Detail produk:
|
Jenis: | Gigi Cacing Amplop Tunggal | Bahan: | 42CRMN atau 50Mn |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Sistem Tenaga Surya | Kehidupan Lapangan: | 30 tahun |
Warna: | Seperti yang diminta | Ukuran: | 3 inci hingga 25 inci |
motor: | 24V/12V/48V | Fitur: | Umur Panjang dan Self Locking |
Menyoroti: | Vertikal Solar Tracker Slewing Drive,25 Inch Vertikal Solar Slewing Drive,Double Enveloping Vertikal Solar Slewing Drive |
Double Enveloping Worm Gear Design Slew Drive Untuk Horizontal Single Axis Solar Tracker
Drive Slewing Worm Amplop Ganda
Drive Slew, yang biasa disebut sebagai worm drive, adalah sistem yang lengkap dan siap untuk dipasang yang terdiri dari roda gigi, cacing, alas, pelat atas, dan rumahan yang benar-benar tertutup.Itu dapat disesuaikan dengan motor listrik hidrolik atau 12V / 24V / 48V, gearbox planet.
Penggerak slewing VE5 dengan motor roda gigi 24VDC
Fitur
Rotasi 360 derajat
Koneksi motor penggerak dari sisi kiri atau kanan
Selama pemasangan, tidak perlu menyesuaikan jarak persneling
Gemuk telah diisi sebelum pabrik
Instalasi sederhana dan perawatan rendah
Pemanfaatan ruang rasional
Roda gigi mengunci sendiri;oleh karena itu rem tidak diperlukan
Metode memulai dan berhenti yang mudah dan lancar
Torsi miring tinggi, cocok untuk pemasangan horizontal
Parameter Kinerja Drive Slew Drive Vertikal Worm Gear
Model | Perbandingan | Nilai Torsi Keluaran | Torsi Miring | Beban Aksial | Beban Radial | Memegang Torsi | Efisiensi | presisi | Mengunci sendiri | Bobot |
Nm | Nm | kn | kn | Nm | derajat | Ya | kg | |||
3" | 31: 1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | 40% | 0.1 | Ya | 13kg |
5" | 37:1 | 637.5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | 0.1 | Ya | 18kg |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | 0.1 | Ya | 28kg |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 50 | 80 | 20400 | 40% | 0.1 | Ya | 35kg |
9" | 61: 1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | 0.1 | Ya | 51kg |
12" | 78: 1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | 0.1 | Ya | 61kg |
14" | 85: 1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40% | 0.1 | Ya | 78 kg |
17" | 102: 1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | 0.1 | Ya | 105 kg |
21" | 125: 1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | 0.1 | Ya | 185 kg |
25" | 150: 1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | 0.1 | Ya | 244 kg |
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799