Detail produk:
|
Reaksi: | < 0,1° | Motor Cocok: | motor listrik |
---|---|---|---|
Bahan: | besi cor | Model: | Drive Slewing Vertikal |
Jenis mesin: | Motor tanpa sikat | LAYANAN OEM: | Tersedia |
Presisi: | 0,1 derajat | Efisiensi transmisi: | 40% |
Menyoroti: | Kotak Gir Penggerak Cacing Kecil,Kotak Girasi Girang Bergerak Cacing Berpasang Horizontal,Solar Tracking Worm Drive Gearbox |
Gearbox Gerakan Cacing Kecil Berpasang Horizontal Untuk Pelacakan Surya
Deskripsi gearbox berputar
Gearbox berputar, juga dikenal sebagai drive berputar atau slew, adalah perangkat mekanis yang digunakan untuk memutar atau memutar beban berat dalam berbagai aplikasi.mesin penggali, turbin angin, dan sistem pelacakan surya.
Tujuan utama dari gearbox berputar adalah untuk menyediakan rotasi yang terkendali dan dukungan untuk beban.
Housing: Struktur luar yang menampung komponen internal gearbox.
Slew Ring: Sebuah bantalan besar dan melingkar yang memungkinkan gearbox berputar dengan lancar.
Gear Train: Gear train terdiri dari satu set gigi yang diatur dalam konfigurasi tertentu untuk mencapai output rotasi yang diinginkan.atau roda gigi cacing.
Motor: Motor menyediakan kekuatan pendorong untuk memutar gearbox berputar.
Output Shaft: Poros output terhubung ke gear train dan membentang dari perumahan gearbox.
Parameter Kinerja Kotak Girasi Berputar Model VE
Parameter Kinerja Model VE | ||||||||||||
Model | Torsi output nominal (N.m) | Torsi tahan (kN.m) | Torsi miring (kN.m) | beban aksial (kN) | Beban radial (kN) | Rasio | Efisiensi |
Keakuratan (gelar) |
IP | Tep Kerja ((°C) | Mengunci sendiri | Berat ((kg) |
3 " | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 12kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 18kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 32kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 28kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 52kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 65kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 251 kg |
Fitur Utama
1. sudut berputar tak terbatas dan jangkauan
2. Menyediakan transmisi yang paling efisien dari kekuatan tinggi dan torsi mungkin
3. Perumahan yang tertutup dan disegel sepenuhnya menahan lingkungan yang keras dan meningkatkan keamanan
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799