Detail produk:
|
Jenis: | VE7 Worm Gear Swing Drive | Bahan: | 42CRMN, 50Mn |
---|---|---|---|
Jaminan: | 5~10 Tahun | Aplikasi: | sistem pelacakan matahari |
Warna: | Disesuaikan | Efisiensi: | 40% |
Ukuran: | Ukuran yang disesuaikan | Fitur: | Mengunci Diri |
Menyoroti: | VE7 menghabisi penggerak gearbox,Cacing Hourglass membunuh gearbox penggerak,Kotak Girasi Penggerak Slew yang Tertutup |
VE7 Slew Drive Gearbox Dengan Perumahan Tertutup dan Cacing Hourglass Untuk Pelacak Surya
Deskripsi Girasi Cacing
Penggerak slew terintegrasi Hangtuo yang sangat tersedia dan dapat diandalkan, banyak digunakan dalam aplikasi industri dan seluler,dan memainkan peran penting dalam memicu pertumbuhan eksponensial instalasi surya skala utilitas di seluruh dunia.
Kami berdedikasi untuk kontrol kualitas yang ketat dan layanan pelanggan yang bijaksana, anggota staf kami yang berpengalaman selalu tersedia untuk mendiskusikan persyaratan Anda dan memastikan kepuasan pelanggan yang penuh.
Produk kami berkisar dari drive berputar sumbu tunggal, drive berputar sumbu ganda, ukuran produk kami berkisar dari 1 inci hingga 25 inci, dengan model standar dan non-standar,yang terutama digunakan dalam sistem pelacakan surya satu sumbu horizontal, sistem pelacakan surya dua sumbu, CSP ((energi surya terkonsentrasi), heliostat, menara, termal panas, CPV, AGV, perlengkapan truk forklift,mesin konstruksi, mesin pelabuhan, mesin pertambangan,mesin pengelasan, kendaraan konstruksi, kendaraan modular, peralatan perlindungan lingkungan, mesin metalurgi, mesin medis, peralatan angin dan bidang lainnya.
Lembar Teknis Penggerak Sling Seri Vertikal
Model | Rasio | Torsi output nominal | Torsi miring | Beban Aksial | Beban Radial | Torsi tahan | Efisiensi | Keakuratan | Mengunci sendiri | Berat badan |
N.m | N.m | kN | kN | N.m | tingkat | Ya. | kg | |||
3 " | 31:1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | 40% | ≤ 0.1 | Ya. | 13kg |
5" | 37:1 | 637.5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | ≤ 0.1 | Ya. | 18kg |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | ≤ 0.1 | Ya. | 28kg |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 50 | 80 | 20400 | 40% | ≤ 0.1 | Ya. | 35kg |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | ≤ 0.1 | Ya. | 51kg |
12" | 78:1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | ≤ 0.1 | Ya. | 61kg |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40% | ≤ 0.1 | Ya. | 78 kg |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | ≤ 0.1 | Ya. | 105 kg |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | ≤ 0.1 | Ya. | 185 kg |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | ≤ 0.1 | Ya. | 244 kg |
Aplikasi
Pelacak surya termasuk sistem pelacakan surya sumbu tunggal dan sistem pelacakan surya sumbu ganda, turbin angin, piring satelit dan radar, derek truk, lift pria, peralatan utilitas,perlengkapan hidraulik, peralatan alat minyak, penanganan ban, penggali, dan lift mobil.
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799