Detail produk:
|
bahan: | 50Mn, 42CrMo | Model: | VE9" |
---|---|---|---|
Struktur: | gigi cacing | penguncian diri: | membalikkan kunci diri |
Aplikasi: | Sistem Pelacakan Sumbu Tunggal Horisontal | Reaksi: | Kecil |
Efisiensi: | 40% | Warna standar: | RAL 9006 |
Menyoroti: | VE9 Slew Gear Drive,Drive Slew Gear Horizontal,12 * 12 drive slewing Sumbu Tunggal |
VE9 Slew Gear Drive Dengan Ukuran Tabung 12 * 12 Untuk Sistem Pelacakan Sumbu Tunggal Horisontal
12*12 Torsi Tube Slew Drive Deskripsi:
Sebagai penyedia solusi untuk penggerak slewing dalam sistem pelacakan surya, kami terus meningkatkan dan mengembangkan produk untuk memastikan inovasi teknologi yang berkelanjutan.Di masa depan, kami akan terus mematuhi prinsip pelanggan pertama, dan menggunakan produk dan layanan yang efisien dan andal untuk membantu meningkatkan pendapatan pembangkit listrik dari pembangkit listrik fotovoltaik.
Parameter Kinerja Model VE
Parameter Kinerja Model VE | ||||||||||||
Model | Nilai Torsi Keluaran (Nm) | Memegang Torsi (kN.m) | Torsi Miring (kN.m) | Beban Aksial (kN) | Beban Radial (kN) | Perbandingan | Efisiensi |
presisi (Derajat) |
AKU P | Tep Kerja (℃) | Mengunci sendiri | Berat (kg) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 12kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 18kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 32kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 28kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 52kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 65kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 251 kg |
Aplikasi
Sistem pelacakan surya sumbu tunggal datar
Sistem pelacakan surya sumbu tunggal miring
CSP, fresnel, penyerap parabola
Sistem pelacakan sumbu tunggal mencakup sumbu tunggal datar dan sumbu tunggal miring.
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799