Detail produk:
|
Jenis: | Drive Slewing | Tempat Asal: | Changzhou, Tiongkok (Daratan) |
---|---|---|---|
Motor: | Motor DC Tanpa Sikat | Fitur: | Benar-benar Tertutup |
Bahan: | 42CrMo atau 50Mn | Jaminan: | 5~10 Tahun |
Ukuran: | 3 inci hingga 25 inci | Aplikasi: | Sistem Tenaga Surya |
Menyoroti: | VE9 Compact slew drive gearbox,24V Reducer slew drive gearbox,solar energy slew drive gearbox |
VE9 Compact Worm Gearbox Slewing Drive Dengan Reducer Gearbox 24V Untuk Energi Surya
Sandglass Worm Gear Slew Drive Deskripsi
Sebuah drive slew dirancang untuk menangani radial atau beban aksial menggunakan torsi putaran tinggi.Energi Surya terkonsentrasi dan aplikasi lain yang membutuhkan kekuatan tak henti dikombinasikan dengan penggunaan teknologi pemutar presisi yang sempurna untuk keamanan dan akurasi.
Single axis slew drive digunakan dalam sistem pelacakan axis tunggal datar, yang bracket adalah susunan utara-selatan, sistem pelacakan timur-barat.drive slew yang digerakkan oleh motor akan menahan torsi tinggi untuk menggerakkan seluruh sistem, sehingga sistem dapat melacak azimuth matahari, sejauh mungkin untuk meningkatkan sinar matahari di permukaan radiasi modul fotovoltaik, dan dengan demikian meningkatkan produksi listrik.
Ini terutama didasarkan pada prinsip desain sistem pelacakan, karena dampak dari rotasi bumi, untuk lokasi tetap di Bumi, siklus matahari sepanjang tahun,sudut pencahayaan juga terus berubahSistem pelacakan surya dipasang untuk menjaga panel surya untuk melacak matahari dan meningkatkan jumlah radiasi matahari yang diterima oleh array fotovoltaik.Dengan demikian meningkatkan kapasitas keseluruhan sistem pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik.
VE Worm Gearbox Slew Drive Data teknis
Model | Rasio | Torsi output nominal (N.m) | Torsi miring (N.m) | Torsi tahan (N.m) | beban aksial (kN) | Beban radial (kN) | Efisiensi | Keakuratan (%) | Mengunci sendiri | Berat (kg) |
3 " | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | ≤ 0.1 | Ya. | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | ≤ 0.1 | Ya. | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | ≤ 0.1 | Ya. | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | ≤ 0.1 | Ya. | 28 |
9" | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | ≤ 0.1 | Ya. | 52 |
12" | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | ≤ 0.1 | Ya. | 65 |
14" | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | ≤ 0.1 | Ya. | 88 |
17" | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | ≤ 0.1 | Ya. | 135 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | ≤ 0.1 | Ya. | 192 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | ≤ 0.1 | Ya. | 251 |
Data Motor
Tegangan nominal V/DC: 24vdc
Kecepatan tanpa beban RPM: 1200±10%
Arus tanpa beban A: <0,1 A
Torsi Nominal N.M: 0.12
Kecepatan RPM: 800±10%
arus beban A:<1A
Daya nominal W:<10W
Parameter output gigi:
Rasio kecepatan: 399:1
Torsi output nominal N.M: 32
Kecepatan output RPM: 2±0.5
Output Hall: 2
Jenis aula: 40F/39
Tegangan masuk Hall V: 5 ~ 24
Wire Define:
1Merah tebal: Motor +
2Motor -
3Kuning hijau: GND
4Kuning tipis: ruang B.
5Merah tipis: ruang + 24V
6/ Hitam tipis: aula GND
7Hijau tipis: ruang A.
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799