Detail produk:
|
Model: | 9 inci | Efisiensi: | 40% |
---|---|---|---|
Tepat: | ≤ 0,1 | Pengemudi: | Motor listrik |
Jenis: | Dipasang Vertikal | Aplikasi: | Pelacak Surya |
Warna: | Diminta | Kemasan: | Kotak Kayu Lapis |
Menyoroti: | vertical slew drive solar,worm slew drive solar,self locking slew drive solar |
VE9 Vertical Worm Gear Slew Drive, Kompak dan Kuat untuk Angkat dan Operasi di Ketinggian Tinggi
Vertikal Worm Gear Slew Drive deskripsi
1. Modularitas
Karena integrasi yang tinggi dari drive putar, pengguna tidak perlu membeli dan memproses setiap bagian dari perangkat putar satu per satu.Hal ini juga mengurangi prosedur persiapan di awal produksi produk, sehingga sangat meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
2. Keamanan
Drive gir cacing memiliki karakteristik penguncian otomatis terbalik, yang dapat mewujudkan penguncian otomatis terbalik, yaitu cacing hanya dapat digerakkan oleh cacing,dan cacing tidak bisa didorong oleh cacingFitur ini membuat drive putar dapat digunakan secara luas dalam mengangkat, operasi ketinggian tinggi dan peralatan lainnya.Hal ini juga sangat meningkatkan stabilitas operasi dan faktor keselamatan mesin utama.
3. Sederhanakan desain host
Dibandingkan dengan transmisi gigi tradisional, transmisi gigi cacing dapat memperoleh rasio pengurangan yang relatif lebih besar.Dengan demikian mengurangi biaya pembelian bagi pelanggan, dan juga sangat mengurangi kejadian kegagalan mesin utama.
Parameter Seri VE
Model | Rasio | Nominal output torsi ((N.m) | Torsi miring ((N.m) | Torsi tahan ((N.m) | Beban Aksial ((kN) | Beban Radial ((kN) | Efisiensi | Keakuratan ((°) | Mengunci sendiri | Berat ((kg) |
3 " | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | ≤ 0.1 | Ya, aku tahu. | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | ≤ 0.1 | Ya, aku tahu. | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | ≤ 0.1 | Ya, aku tahu. | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | ≤ 0.1 | Ya, aku tahu. | 28 |
9" | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | ≤ 0.1 | Ya, aku tahu. | 52 |
12" | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | ≤ 0.1 | Ya, aku tahu. | 65 |
14" | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | ≤ 0.1 | Ya, aku tahu. | 88 |
17" | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | ≤ 0.1 | Ya, aku tahu. | 135 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | ≤ 0.1 | Ya, aku tahu. | 192 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | ≤ 0.1 | Ya, aku tahu. | 251 |
Keuntungan
1. moment terbalik yang kuat berdasarkan cincin putar
2. Mengadopsi penggerak cacing menyelimuti
3. Drive beban yang lebih besar untuk menggunakan kontak multi gigi
4Fungsi penguncian statis yang lebih baik.
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799