Detail produk:
|
Bahan: | QT | Nomor model: | SDE21" |
---|---|---|---|
Jenis: | cacing dan wormwheel | Seumur hidup: | 30 tahun |
OEM: | Tersedia | Aplikasi: | Sistem Pelacakan Surya |
Perbandingan: | 125: 1 | Perumahan tertutup: | Ya |
Menyoroti: | slewing ring drive,worm drive motor |
Helical Gear Enclosed Housing Dual Axis Slew Drive Model SDE21 Dengan Motor AC 380 Untuk Solar Tracker
Perumahan Tertutup Dual Axis Slew Drive Deskripsi
Slew drive menggunakan teknologi cacing jam pasir yang dipatenkan untuk memberikan kontrol dan dukungan gerakan yang maksimal.Roda gigi cacing kami menggunakan 5 hingga 11 gigi pada garis pitch roda gigi cincin dari sekrup jam pasir, yang merupakan ikatan gigi yang lebih tinggi daripada cacing standar, memberikan stabilitas dan kekuatan yang lebih besar pada gearbox.Pelajari lebih lanjut tentang teknologi jam pasir.
Aplikasi penggerak slewing yang paling umum untuk penggerak slewing sumbu ganda adalah pelacak surya sumbu ganda, seperti heliostat dan fotovoltaik terkonsentrasi (CPV), dan antena satelit atau radar.Aplikasi lain termasuk lift otomotif, positioner lengan robot, dan peralatan panggung.
Spesifikasi SDE Dual-Axis Positioner
Drive slewing sumbu ganda SDE dijamin untuk masa pakai lapangan 30 tahun dari pemosisian 3D yang presisi.Drive SDE menciptakan solusi yang efisien dan andal dalam satu drive.Kami memenuhi syarat semua komponen dan bahan baku kami menggunakan standar yang ditetapkan oleh sertifikasi ISO 9001, CE untuk memaksimalkan masa pakai di lapangan.
Parameter Kinerja Drive Slewing Model SDE
Parameter Kinerja Model SDE | ||||||||||||
Model | Nilai Torsi Keluaran (Nm) |
Torsi Miring (kN.m) |
Memegang Torsi (kN.m) | Beban Aksial (kN) | Beban Radial (kN) | Perbandingan | Efisiensi |
presisi (derajat) |
AKU P |
Kerja Tep (℃) |
Mengunci sendiri | Berat (kg) |
3" | 600 | 1.5 | 5.8 | 10 | 15 | 31: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 25kg |
5" | 800 | 6 | 9.2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 34kg |
7" | 2000 | 7.5 | 13.2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 56kg |
9" | 4300 | 16 | 27.2 | 60 | 130 | 61: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 92kg |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 160kg |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 224kg |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 320kg |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 492kg |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 705kg |
Aplikasi
Desain gabungan dan tertutup azimuth & Elevation dapat meningkatkan presisi pelacakan dan efisiensi pembangkit listrik.
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799