Detail produk:
|
Bahan: | QT | Model: | SDE7" |
---|---|---|---|
Perbandingan gigi: | 57:1 | Efisiensi: | 40% |
Warna standar: | RAL 9006 | Kunci diri: | Ya |
Jaminan: | 5 ~ 10 Tahun | Aplikasi: | antena satelit |
Menyoroti: | slewing ring drive,worm drive motor |
7 Inch Two Axis Small Slew Drive Dengan Motor Gear 24VDC Atau Nema Untuk Antena Satelit
Deskripsi Drive Slew Dua Sumbu Kecil
Drive slew gear cacing memiliki kinerja pelindung yang lebih baik, torsi transmisi yang hebat, ketahanan benturan yang lebih baik, dan masa pakai yang lama.Aplikasi penggerak slewing yang paling umum untuk penggerak slewing sumbu ganda adalah pelacak surya sumbu ganda, seperti CSP (heliostat, juga disebut menara), fotovoltaik terkonsentrasi (CPV), antena satelit, atau piringan radar.Aplikasi lain termasuk lift otomotif, positioner lengan robot, dan peralatan panggung.Solar Tracker dual axis slew drive adalah solusi sempurna dalam aplikasi pelacakan surya sumbu ganda.
Drive Slew Diterapkan Dalam Antena Satelit
Nama Produk | SDE7 Slewing drive |
Torsi Keluaran | 980 Nm ;723 kaki.lbs |
Torsi Keluaran Maks | 1938 Nm;1429 kaki.lbs |
Torsi Momen Miring | 7000Nm;5163 kaki.lbs |
Memegang Torsi | 13200 Nm ;9736 kaki.lbs |
Peringkat Aksial Statis | 133,20 kN ;29943 lb |
Peringkat Radial Statis | 53kN;11977 lb |
Peringkat Aksial Dinamis | 31,90 kN ;7171 lb |
Peringkat Radial Dinamis | 27,91 kN ;6274 lb |
Alternatif Motor | Motor 12V / 24V;Motor langkah;Motor Tanpa Kuas |
Gaya Produk | Sumbu Ganda;Sumbu Tunggal;CPV/HCPV;hidangan surya;Parabola;Menara Surya |
Fitur Aplikasi | Sistem Pelacakan Surya, Mesin Industri |
Meter Persegi Tata Surya | 30 |
Parameter Kinerja Drive Slewing Model SDE
Parameter Kinerja Model SDE | ||||||||||||
Model | Nilai Torsi Keluaran (Nm) |
Torsi Miring (kN.m) |
Memegang Torsi (kN.m) | Beban Aksial (kN) | Beban Radial (kN) | Perbandingan | Efisiensi |
presisi (derajat) |
AKU P |
Kerja Tep (℃) |
Mengunci sendiri | Berat (kg) |
3" | 600 | 1.5 | 5.8 | 10 | 15 | 31: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 25kg |
5" | 800 | 6 | 9.2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 34kg |
7" | 2000 | 7.5 | 13.2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 56kg |
9" | 4300 | 16 | 27.2 | 60 | 130 | 61: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 92kg |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 160kg |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 224kg |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 320kg |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 492kg |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 705kg |
Aplikasi
Sistem pelacakan surya sumbu ganda
Instrumen presisi
CPV
Piring
Antena Satelit
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799