Detail produk:
|
Model: | 5 inci | Perbandingan gigi: | 37:1 |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Sistem Pelacakan Surya Miring | Tempat asal: | Changzhou, Cina |
Pengemudi: | Motor Listrik | Sertifikat: | ISO9001, CE |
Instalasi: | Vertikal | Pemeliharaan: | Gratis |
Warna: | seperti yang diminta | Reaksi: | 0,1° |
Menyoroti: | worm drive gearbox,worm gear motor |
Gearbox Drive Worm Kecil yang Dipasang Horizontal Untuk Sistem Pelacakan Surya Miring Dan Miring
Deskripsi Gearbox Drive Worm Kecil
Apa itu Drive Slewing?
Drive slewing (atau singkatnya slew drive) adalah sistem yang lengkap dan siap dipasang yang terdiri dari cincin slewing bola atau rol (bantalan), worm, dan housing yang benar-benar tertutup.Ini dapat disesuaikan dengan gearbox planetary hidrolik atau listrik dengan kelas IP yang dapat dipilih berdasarkan aplikasi yang berbeda dan permintaan pelanggan.
Ini memiliki fitur perlindungan korosi, beban tinggi, dan presisi tinggi.
Worm gear slewing secara luas diterapkan di bagian mesin yang relatif berputar dan bidang energi surya seperti sistem pelacakan surya, sasis putar dari mesin kerja udara, truk derek, bor batu, mesin bor, mesin kayu menggenggam, mesin cetak kode.
Parameter Kinerja Model VE
Parameter Kinerja Model VE | ||||||||||||
Model | Nilai Torsi Keluaran (Nm) | Memegang Torsi (kN.m) | Torsi Miring (kN.m) | Beban Aksial (kN) | Beban Radial (kN) | Perbandingan | Efisiensi |
presisi (Derajat) |
AKU P | Tep Kerja (℃) | Mengunci sendiri | Berat (kg) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 12kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 18kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 32kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 28kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 52kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 65kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 251 kg |
Fitur Utama
1. Sudut dan jangkauan putar yang tidak terbatas
2. Menyediakan transmisi daya dan torsi yang paling efisien yang memungkinkan
3. Perumahan yang benar-benar tertutup dan tertutup tahan terhadap lingkungan yang keras dan meningkatkan keamanan
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799