Detail produk:
|
Jenis: | Penggerak Slewing Vertikal | Bahan: | 42CRMN atau 50Mn |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Sistem Pemanas Tenaga Surya | Jaminan: | 10 tahun |
Warna: | Pelanggan diperlukan | Ukuran: | 3 Inci - 25 Inci |
Motor: | Motor DC 24V | Fitur: | Panjang umur |
Menyoroti: | Motor Listrik Worm Gear Slew Drive,Compact VE5 Worm Gear Slew Drive,Sistem Pemanas Surya Slew Drive |
Compact VE5 Worm Gear Slew Drive Dengan Motor Listrik Untuk Sistem Pemanas Tenaga Surya
Deskripsi Worm Gear Slew Drive
Teknologi pembangkit listrik tenaga panas matahari trough memusatkan sinar matahari pada garis fokus melalui cermin pemusatan parabola, dan kolektor dipasang pada garis fokus.Untuk menyerap energi radiasi matahari setelah pemfokusan.Setelah fluida dalam tabung dipanaskan, ia mengalir melalui penukar panas untuk memanaskan air untuk menghasilkan uap, yang dihasilkan melalui siklus tenaga uap.Sistem pembangkit listrik panas matahari melalui sistem terutama mencakup sistem pengumpulan panas, sistem penyimpanan panas, sistem pertukaran panas, dan sistem pembangkit listrik.Sistem pengumpul panas terutama terdiri dari tabung pengumpul panas, permukaan cermin pengumpul, struktur pendukung dan sistem kontrol.Drive slew adalah bagian penting dalam struktur pendukung.
Parameter Drive Slewing VE
Model | Perbandingan | Nilai Torsi Keluaran (Nm) | Torsi Kemiringan (Nm) | Memegang Torsi (Nm) | Beban Aksial (kN) | Beban Radial (kN) | Efisiensi | Presisi (°) | Mengunci sendiri | Berat (kg) |
3" | 31: 1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | 0.1 | Ya | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | 0.1 | Ya | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | 0.1 | Ya | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | 0.1 | Ya | 28 |
9" | 61: 1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | 0.1 | Ya | 52 |
12" | 78: 1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | 0.1 | Ya | 65 |
14" | 85: 1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | 0.1 | Ya | 88 |
17" | 102: 1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | 0.1 | Ya | 135 |
21" | 125: 1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | 0.1 | Ya | 192 |
25" | 150: 1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | 0.1 | Ya | 251 |
Fitur
1. Putar dari 0~180 °
2. Hubungkan motor penggerak di sisi kiri atau kanan
3. Gemuk telah diisi sebelum pabrik
4. Instalasi sederhana
5. Pemanfaatan ruang yang rasional
6. Roda gigi mengunci sendiri;oleh karena itu rem tidak diperlukan
7. Metode memulai dan berhenti yang mudah dan lancar
8. Torsi backholding tinggi, cocok untuk pemasangan vertikal
9. Perawatan rendah
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799