Detail produk:
|
Fitur: | penguncian diri | Aplikasi: | Sistem Pemasangan PV |
---|---|---|---|
Motor: | Motor listrik | kelas IP: | IP66 |
Warna: | seperti yang diminta | Efisiensi: | 40% |
Reaksi: | 0,15° | Ukuran: | 5 inci |
Menyoroti: | solar tracker drive,slewing gear |
IP66 Enclosed Solar Tracker Slew Drive Dengan Motor Gear Listrik Untuk Sistem Pemasangan PV
Deskripsi Solar Tracker Slew Drive
Nama Produk: SE5 Slewing Drive
Torsi Keluaran: 600 Nm;442,5 lbf.ft
Torsi Momen Miring 6000N.m ;4425 lbf.ft
Memegang Torsi: 9200N.m;6785 lbf.ft
Peringkat Aksial: 22 kN;4945.6 lbf
Peringkat Radial 12 kN ;2697,6 lbf
Opsi Motor: Motor DC 24V;380V / 220V AC Motor;Motor langkah;Motor Tanpa Kuas
Produk Gaya Sumbu Ganda;Sumbu Tunggal;CPV/HCPV;hidangan surya;Parabola;Menara Surya
Fitur Aplikasi Sistem Pelacakan Surya, Industri
Parameter Kinerja seri SE
Parameter Kinerja Model SE | ||||||||||||
Model |
Nilai Keluaran Torsi (Nm) |
Memiringkan torsi (Nm) |
Memegang torsi (Nm) |
Aksial Memuat (kN) |
radial Memuat (kN) |
Perbandingan | Efisiensi |
presisi (derajat) |
AKU P |
Bekerja Tep. (℃) |
Diri sendiri- penguncian |
Bobot (kg) |
1" | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 32: 1 | 40% | 0.1 | 66 | -40~+120 | Ya | 6 |
3" | 600 | 1500 | 3000 | 30 | 16 | 31: 1 | 40% | 0.1 | 66 | -40~+120 | Ya | 8 |
5" | 800 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 37:1 | 40% | 0.1 | 66 | -40~+120 | Ya | 12 |
7" | 2000 | 13500 | 13200 | 132 | 58 | 57:1 | 40% | 0.1 | 66 | -40~+120 | Ya | 21 |
9" | 4400 | 45000 | 30800 | 340 | 130 | 61: 1 | 40% | 0.1 | 66 | -40~+120 | Ya | 49 |
12" | 5800 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 78: 1 | 40% | 0.1 | 66 | -40~+120 | Ya | 61 |
14" | 6550 | 68000 | 54200 | 680 | 230 | 85: 1 | 40% | 0.1 | 66 | -40~+120 | Ya | 63 |
17" | 9400 | 135600 | 65040 | 980 | 390 | 102: 1 | 40% | 0.1 | 66 | -40~+120 | Ya | 105 |
21" | 16000 | 203400 | 81000 | 1600 | 640 | 125: 1 | 40% | 0.1 | 66 | -40~+120 | Ya | 149 |
25" | 21000 | 271160 | 89000 | 2400 | 950 | 150: 1 | 40% | 0.1 | 66 | -40~+120 | Ya | 204 |
Aplikasi
Penggerak slewing dapat diterapkan pada mesin utama yang melakukan gerakan melingkar, seperti meja putar derek, mesin berputar, dan mesin lain yang melakukan pekerjaan melingkar.Produk ini dapat digunakan secara luas di bidang mesin konstruksi yang diwakili oleh kendaraan kerja udara dan truk derek, serta di bidang energi baru yang diwakili oleh pembangkit listrik fotovoltaik surya dan pembangkit tenaga angin, serta di bidang otomatisasi lainnya, manufaktur peralatan mesin, komunikasi kedirgantaraan, dll. Potensi pasar produk ini sangat besar.
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799