Detail produk:
|
Perbandingan gigi: | 31:1 | Jenis: | Diselubungi |
---|---|---|---|
Aplikasi: | energi matahari | Pengemudi: | seperti yang diminta |
nilai IP: | IP66 | Warna: | Oranye |
Efisiensi: | 40% | Reaksi: | 0,1 derajat |
Menyoroti: | solar tracker drive,slewing drive for solar tracking system |
Vertikal Worm Gear Single Axis Small Slew Drive, Solar Slew Drive Dengan Keakuratan 0,1 derajat
Deskripsi Penggerak Slew Vertikal
Pelacak surya harus memiliki gerakan yang halus, lambat dan kokoh. Pelacak harus memiliki akurasi posisi yang tinggi dan tingkat keandalan yang tinggi.Persyaratan ini dapat dicapai oleh pengemudi yang dirancang khusus yang dikenal sebagai pengemudi berputar.
Keakuratan: 0,1 derajat
Tersedia: 3 inci - 12 inci
Instalasi horisontal
Dianjurkan untuk memasang drive berputar terbalik pada sumbu azimuth dalam aplikasi surya untuk perlindungan yang lebih baik dan menambahkan perlindungan untuk sumbu elevasi.arah pemasangan harus didasarkan pada evaluasi tingkat perlindungan dan harus lebih baik untuk perlindungan yang lebih baik.
Instalasi vertikal
Hal ini disarankan untuk memasang pendorong berputar yang merujuk pada gambar dipasang ke atas dalam aplikasi surya untuk perlindungan yang lebih baik.arah pemasangan harus didasarkan pada evaluasi tingkat perlindungan dan harus lebih baik untuk perlindungan yang lebih baik.
Parameter Kinerja Model VE
Model | Torsi output nominal (N.m) | Torsi tahan (kN.m) | Torsi miring (kN.m) | beban aksial (kN) | Beban radial (kN) | Rasio | Efisiensi |
Keakuratan (gelar) |
IP | Tep Kerja ((°C) | Mengunci sendiri | Berat (kg) |
3 " | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 12kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 18kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 32kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 28kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 52kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 65kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 251 kg |
Fitur
1Dengan mengadopsi bantalan berputar sebagai komponen utamanya, drive berputar dapat menanggung gaya aksial, gaya radial dan momen miring secara bersamaan.
2Slewing drive banyak digunakan dalam trailer modular, semua jenis crane, platform kerja udara, sistem pelacakan surya dan sistem tenaga angin.
3Kotak gear listrik dan planet dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
4. Slewing drive memiliki keuntungan dari menghemat ruang di fasilitas, kapasitas beban maksimum dalam desain yang kompak, umur panjang, biaya pemeliharaan yang berkurang, dll.
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799