Detail produk:
|
Model: | VE9 | Kunci diri: | Ya |
---|---|---|---|
Sertifikat: | ISO9001, CE | Jaminan: | 5 ~ 10 Tahun |
Bahan: | 50Mn,42CrMo | Aplikasi: | Industri |
Uji: | Semprotan asin | Ketepatan: | 0.1 |
Menyoroti: | solar tracker drive,solar slew drive |
Drive Slewing Kecil Vertikal Surya Untuk Sistem Pelacakan Surya Sumbu Tunggal Horisontal
Deskripsi Drive Slewing Kecil
Pembangkit listrik tenaga surya memerlukan sistem penggerak yang kuat dengan akurasi tinggi, efisiensi, dan operasi jangka panjang yang hampir bebas perawatan yang menunjukkan tingkat keandalan yang tinggi.Hanya komponen yang dirancang khusus untuk penggunaan di luar ruangan yang dapat memenuhi persyaratan.Penggerak slewing roda gigi cacing sangat cocok untuk penyesuaian azimuth pelacak, karena dapat digunakan untuk rasio transmisi yang hampir bebas serangan balik dan gerakan yang sangat lambat.Dengan pemilihan material tertentu yang berorientasi pada target, parameter yang diperlukan seperti perilaku keausan yang sempurna, kekuatan lelah yang tinggi, dan perlindungan korosi jangka panjang dapat dicapai dan diterapkan.
Pengontrol pelacakan surya meliputi: penggerak slewing horizontal untuk sistem pelacakan sumbu tunggal miring dan sistem pelacakan sumbu tunggal sumbu datar miring tunggal penggerak penggerak sumbu horizontal adalah solusi pelacakan surya yang paling efektif.
Parameter Kinerja Model VE
Parameter Kinerja Model VE | ||||||||||||
Model | Nilai Torsi Keluaran (Nm) | Memegang Torsi (kN.m) | Torsi Miring (kN.m) | Beban Aksial (kN) | Beban Radial (kN) | Perbandingan | Efisiensi |
presisi (Derajat) |
AKU P | Tep Kerja (℃) | Mengunci sendiri | Berat (kg) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 12kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 18kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 32kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 28kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 52kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 65kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 251 kg |
Fitur
Dari bahan hingga produk jadi, drive worm kami dirancang, diuji, dan dijamin untuk melacak akurasi efisiensi sesuai dengan kebutuhan khusus pelanggan.
Slewing drive dapat mewujudkan rotasi melingkar tak terbatas dan pengurangan kecepatan, dan dapat menahan gaya aksial, gaya radial, dan gaya guling yang lebih besar.Ia menikmati keuntungan dari akurasi tinggi, struktur kompak dan daya dukung yang besar.
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799