Detail produk:
|
Jenis: | Penggerak Slewing | Bahan: | 42CRMN atau 50Mn |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Sistem Tenaga Surya | Jaminan: | 10 tahun |
Warna: | Pelanggan diperlukan | Ukuran: | 3 Inci - 25 Inci |
Motor: | 24VDC | Fitur: | Panjang umur |
Menyoroti: | solar tracker drive,slewing drive for solar tracking system |
Solar Slew Drive Gearbox Untuk Sistem Pelacakan Surya Bekerja Di Bawah Lingkungan yang Keras
Solar Slew Drive Gearbox Keterangan
Perusahaan kami dapat menyediakan semua jenis slew drive dan bantalan slewing yang digunakan dalam sistem pelacakan surya, pengangkut palet, truk, gantry crane bergerak, straddle carrier, harbour mobile crane, pengolahan limbah, dan sebagainya.
Parameter Kinerja Model VE
Parameter Kinerja Model VE | ||||||||||||
Model | Nilai Torsi Keluaran (Nm) | Memegang Torsi (kN.m) | Torsi Miring (kN.m) | Beban Aksial (kN) | Beban Radial (kN) | Perbandingan | Efisiensi |
presisi (Derajat) |
AKU P | Tep Kerja (℃) | Mengunci sendiri | Berat (kg) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 12kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 18kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 32kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 28kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 52kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 65kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 251 kg |
Fitur
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799