Detail produk:
|
Jenis: | Diselubungi | Aplikasi: | Energi matahari |
---|---|---|---|
Pengemudi: | motor DC | Kelas IP: | IP66 |
Warna: | seperti yang diminta | efisiensi: | 40% |
Model: | VE9 | Perbandingan: | 61: 1 |
Menyoroti: | solar slew drive,slewing drive for solar tracking system |
Biaxial 2 Axis 24VDC Slewing Worm Drive Untuk Sistem Pelacak Surya Sumbu Ganda
Deskripsi Slewing Worm Drive
Masuk akal untuk berinvestasi dalam pelacak surya yang menggunakan penggerak slewing yang kuat, andal, dan teruji di lapangan untuk pergerakan.Penggerak slewing yang menggunakan teknologi cacing jam pasir akan menawarkan tingkat kekuatan dan daya terbesar sehingga meningkatkan masa pakai di lapangan dan mengurangi waktu henti.Drive berkualitas akan terus membantu menghasilkan daya optimal dengan lebih andal selama pemasangan.
Model: | VE9 | Tempat asal | Changzhou, Cina |
Merek | HANGTUO | Jenis | Diselubungi |
Bahan | 42CrMo,50Mn | Torsi Keluaran | 2000 Nm |
Torsi Momen Miring | 16 K Nm | Memegang Torsi | 30,5 K Nm |
Peringkat Aksial Statis | 60 KN | Peringkat Radial Statis | 130 KN |
Peringkat Aksial Dinamis | 30 KN | Peringkat Radial Dinamis | 65 KN |
Perbandingan gigi | 37:1 | Efisiensi | 40% |
Parameter Kinerja Model VE
Parameter Kinerja Model VE | ||||||||||||
Model | Nilai Torsi Keluaran (Nm) | Memegang Torsi (kN.m) | Torsi Miring (kN.m) | Beban Aksial (kN) | Beban Radial (kN) | Perbandingan | Efisiensi |
presisi (Derajat) |
AKU P | Tep Kerja (℃) | Mengunci sendiri | Berat (kg) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 12kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 18kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 32kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 28kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 52kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 65kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 251 kg |
Fitur
Drive slewing Vertikal 9 inci dirancang untuk sistem pelacakan surya.Ini digunakan untuk menyesuaikan panel fotovoltaik ke arah matahari untuk memanfaatkan lebih banyak sinar matahari.Mereka memungkinkan modul surya untuk tetap berada di posisi terbaik untuk mengumpulkan energi maksimum dari matahari.
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799