Detail produk:
|
Nama merek: | Hangtuo | Bahan: | 50Mn, 42CrMo |
---|---|---|---|
Sumbu: | sumbu tunggal | Sertifikat: | ISO9001, CE |
motor: | 12Vdc | Pemeliharaan: | Gratis |
Warna: | Seperti yang diminta | Kunci diri: | Ya |
Menyoroti: | slewing drive for solar tracking system,solar tracker drive |
VE9 Slewing Drive Dengan Gearbox Planetary 12VDC Untuk Sistem Pelacakan Surya
VE9 Slewing Drive Deskripsi
VE9 sumbu tunggal solar slewing drive pelacak suryapanel surya fotovoltaik langsung ke matahari.Drive slewing dapat mengubah arahnya sepanjang hari untuk mengikuti jalur matahari untuk memaksimalkan penangkapan energi, sehingga meningkatkan hasil listrik.Sangat cocok untuk sebagian besar area dan membantu meminimalkan sudut kejadian antara cahaya yang masuk dan panel, yang akan meningkatkan jumlah produksi energi.Ini banyak digunakan dalam sistem pelacakan surya sumbu tunggal datar.
Data Teknis Tipe VE
Model | Perbandingan | Nilai Torsi Keluaran (Nm) | Torsi Miring (Nm) | Memegang Torsi (Nm) | Beban Aksial (kN) | Beban Radial (kN) | Efisiensi | Mengunci sendiri | Berat (kg) |
3" | 31: 1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | Ya | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | Ya | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | Ya | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | Ya | 28 |
9" | 61: 1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | Ya | 52 |
12" | 78: 1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | Ya | 65 |
14" | 85: 1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | Ya | 88 |
17" | 102: 1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | Ya | 135 |
21" | 125: 1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | Ya | 192 |
25" | 150: 1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | Ya | 251 |
Cara Membuat Pilihan
Kapan smemilih drive slewing yang cocok, kami membutuhkan informasi,
1. Skala proyek..
2. Beban pada penggerak slewing dan jarak gravitasinya
3. Kecepatan keluaran
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799