Detail produk:
|
Model: | Drive Slew SDE9" | Sertifikasi: | ISO, CE |
---|---|---|---|
Perlindungan: | Perumahan tertutup | Tempat asal: | Changzhou, Cina |
Bahan: | QT | Jaminan: | 5 ~ 10 Tahun |
Ukuran: | 3 inci hingga 25 inci | Warna: | Pelanggan diperlukan |
Menyoroti: | 25 inch Solar Tracker Slew Drive,Satellite tracking slew drive,50Mn Solar Tracker Slew Drive |
SDE9 QT Material Dual Axis Solar Tracker Slew Drive Untuk PV Linkage Solar Tracking System
Deskripsi Slew Drive Pelacak Surya Sumbu Ganda
Drive slewing dengan encoder digunakan dalam pelacakan Antena atau Satelit yang membutuhkan presisi tinggi dan membutuhkan umpan balik dari putaran.Penyelaman slewing dengan presisi pelacakan 0,05° dan dilengkapi dengan tingkat perlindungan berperingkat IP66, yang melindungi drive dari kondisi lingkungan luar yang keras serta kotoran, pasir, debu, dan bahkan air.Drive dirancang sedemikian rupa sehingga beban besar dapat dibawa dengan bentuk yang ringkas sambil memastikan presisi pelacakan.Roda gigi yang digunakan dalam perakitan dapat dikeraskan jika perlu sesuai dengan aplikasi pelanggan yang berbeda, sehingga memberikan daya tahan maksimum dan masa pakai lebih lama.
Parameter Kinerja Drive Slewing Model SDE
Parameter Kinerja Model SDE | ||||||||||||
Model | Nilai Torsi Keluaran (Nm) |
Torsi Miring (kN.m) |
Memegang Torsi (kN.m) | Beban Aksial (kN) | Beban Radial (kN) | Perbandingan | Efisiensi |
presisi (derajat) |
AKU P |
Bekerja Tep (℃) |
Mengunci sendiri | Berat (kg) |
3" | 600 | 1.5 | 5.8 | 10 | 15 | 31: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 25kg |
5" | 800 | 6 | 9.2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 34kg |
7" | 2000 | 7.5 | 13.2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 56kg |
9" | 4300 | 16 | 27.2 | 60 | 130 | 61: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 92kg |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 160kg |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 224kg |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 320kg |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 492kg |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 705kg |
Pengendali
Parameter:
Konfigurasi dan Fitur:
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799