Detail produk:
|
Perbandingan gigi: | 57:1 | Torsi Keluaran Normal: | 2000 Nm |
---|---|---|---|
Tempat asal: | Changzhou, Cina | Menahan Torsi: | 13200 Nm |
Torsi Miring: | 13500 Nm | Torsi keluaran terukur: | 0,02~0,04 RPM |
Penggunaan: | Sistem Pelacakan Surya Tunggal | Fitur Lindungi: | IP66 |
Menyoroti: | Worm Gear Tertutup Solar Slew Drive,IP66 Kecepatan Lambat Solar Slew Drive,Solar Tracker Slew Drive 2000Nm |
Worm Gear Enclosed IP66 Slow Speed Slewing Drive Untuk Sistem Pelacakan Surya Tunggal
Worm Gea Slew DriveKeterangan
Energi matahari adalah salah satu industri dengan pertumbuhan tercepat di dunia, saat ini lebih dari 65 GW energi dihasilkan oleh tenaga surya.Karena energi matahari terbarukan, ini adalah sumber listrik yang baik, terutama untuk negara berkembang.Terutama, sistem pelacakan surya berkembang pesat dengan teknologi canggih yang berkembang dan suku cadang mesin yang stabil dan andal.
Pelacak panel surya dirancang untuk mengikuti pergerakan matahari sehingga intensitas cahaya maksimum mengenai panel surya, sehingga meningkatkan efisiensi daya.Penggunaan rangkaian pelacak surya di bidang produksi energi akan meningkatkan efisiensinya hampir 25%~40%.Sistem ini juga dapat berhasil diimplementasikan dalam proyek pemanas air dan turbin uap berbasis energi matahari lainnya.
Pada dasarnya ada dua jenis pelacak PV.Salah satunya adalah pelacak surya sumbu tunggal dan yang lainnya adalah pelacak surya sumbu ganda.Sistem pelacakan surya sumbu tunggal menggerakkan panel surya dari timur ke barat dalam sehari untuk menunjuk ke arah matahari.Pelacak surya sumbu ganda menggunakan motor untuk menggerakkan panel surya di keempat arah (Utara-Selatan & Timur-Barat).
Parameter SE Slewing Drive
Model | Perbandingan | Torsi Keluaran Terukur | Torsi Miring | Menahan Torsi | Beban Aksial | Beban Radial | Efisiensi | Presisi | Mengunci sendiri | Berat |
Nm | Nm | Nm | kN | kN | derajat | kg | ||||
1" | 31:1 | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 40% | ≤0,1 | Ya | 6 |
3" | 31:1 | 300 | 1500 | 7000 | 30 | 15 | 40% | ≤0,1 | Ya | 9 |
5" | 37:1 | 637.5 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 40% | ≤0,1 | Ya | 14 |
7" | 57:1 | 1750 | 10500 | 13200 | 132 | 58 | 40% | ≤0,1 | Ya | 23 |
9" | 61:1 | 4300 | 49900 | 30800 | 340 | 130 | 40% | ≤0,1 | Ya | 44 |
12" | 78:1 | 5600 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 40% | ≤0,1 | Ya | 51 |
14" | 85:1 | 6750 | 135000 | 44200 | 680 | 230 | 40% | ≤0,1 | Ya | 62 |
17" | 102:1 | 9460 | 203000 | 53040 | 980 | 390 | 40% | ≤0,1 | Ya | 85 |
21" | 125:1 | 16000 | 271000 | 65000 | 1600 | 640 | 40% | ≤0,1 | Ya | 141 |
25" | 150:1 | 21450 | 346000 | 89000 | 2400 | 950 | 40% | ≤0,1 | Ya | 182 |
Perkataan
1. Motor yang berbeda (AC, DC, dan Hidrolik) dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
2. Poros yang berlawanan dengan motor dapat memilih menjadi hex head atau bukan hex head.
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799