Detail produk:
|
Model: | 7 inci | Perbandingan gigi: | 57:1 |
---|---|---|---|
Efisiensi: | 40% | Presisi: | seperti yang diminta |
Pengemudi: | Motor | Jenis: | Sumbu Ganda |
Aplikasi: | sistem pelacakan matahari | Warna: | seperti yang diminta |
Menyoroti: | Solar Tracking System Slew Drive Gearbox,Dual Axis Slew Drive Gearbox 12VDC,7 inci Solar Tracking Slew Drive Gearbox |
Dual Axis Slew Drive Gearbox Dengan Motor DC 12V Untuk Sistem Pelacakan Tenaga Surya
Pengantar Drive Slewing Sumbu Ganda
Penggerak slewing sempurna untuk situasi yang membutuhkan torsi penahan beban dan rotasi dari kotak roda gigi yang sama.Aplikasi umum meliputi pelacak surya, turbin angin, piringan satelit dan radar, derek truk, lift orang, peralatan utilitas, attachment peralatan hidrolik, peralatan perkakas oli, penangan ban, penggali, dan lift otomotif.
Bagan Kinerja SDE
Model | Perbandingan | Torsi Keluaran Terukur | Torsi Miring | Beban Aksial | Beban Radial | Menahan Torsi | Efisiensi | Presisi | Mengunci sendiri | Berat |
Nm | Nm | kN | kN | Nm | derajat | Ya | kg | |||
3" | 31:1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | 40% | ≤0,1 | Ya | 21kg |
5" | 37:1 | 650 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | ≤0,1 | Ya | 32kg |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | ≤0,1 | Ya | 54kg |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | ≤0,1 | Ya | 88kg |
12" | 78:1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | ≤0,1 | Ya | 157 kg |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40% | ≤0,1 | Ya | 214kg |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | ≤0,1 | Ya | 315kg |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | ≤0,1 | Ya | 481kg |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | ≤0,1 | Ya | 682 kg |
Data teknis
Nama Produk | SDE7 Slewing drive dengan motor roda gigi 43Nm 24Vdc |
Torsi Keluaran | 980 Nm;723 ft.lbs |
Torsi Keluaran Maks | 1938 Nm;1429 ft.lbs |
Torsi Momen Miring | 7000 Nm;5163 ft.lbs |
Menahan Torsi | 13200 Nm;9736 ft.lbs |
Peringkat Aksial Statis | 133,20 kN ;29943 lb |
Peringkat Radial Statis | 53 kN ;11977 pon |
Peringkat Aksial Dinamis | 31,90 kN ;7171 pon |
Peringkat Radial Dinamis | 27,91 kN ;6274 pon |
Alternatif Motor | Motor AC 380V/220V ;Motor Pelangkah ;Motor Tanpa Sikat |
Gaya Produk | Sumbu Ganda;Sumbu Tunggal;CPV/HCPV;Hidangan Surya;Parabola;Menara Surya |
Fitur Aplikasi | Sistem Pelacakan Tenaga Surya, Mesin Industri |
Drive Slewing yang Direkomendasikan
Drive slewing housing tertutup | SE1 | SE3 | SE5 | SE7 | SE9 | SE12 | SE14 | SE21 |
Drive slewing housing tertutup yang tepat | ZE3 | ZE5 | ZE7 | ZE9 | ||||
Penggerak slewing gigi cacing | WE1 | WE3 | WE5 | WE7 | WE9 | |||
Drive slewing sumbu ganda | SDE3 | ZDE3 | SDE5 | ZDE5 | SDE7 | ZDE7 | ||
Drive slewing tertutup vertikal | VE3 | VE5 | VE6 | VE7 | VE9 | VE12 |
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799