Detail produk:
|
Model: | VE3 | Suhu Lingkungan: | -40~+80℃ |
---|---|---|---|
Tipe masukan: | Kuadrat, Heksagonal, Oktagonal | Bahan: | Baja |
Tipe pemasangan: | Penghubung jalur pipa | Tingkat Kebisingan: | ≤60dB |
Jenis output: | Poros berongga | Nama produk: | Drive Slewing Vertikal |
Menyoroti: | Penggerak berputar vertikal efisiensi tinggi,Sistem pelacakan surya penggerak berputar vertikal,sistem pelacakan surya vertikal slew drive |
Penggerak Swing Vertikal Efisiensi Tinggi untuk Sistem Pelacakan Surya
Deskripsi Penggerak Swing Vertikal
Penggerak putar pelacakan surya memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja dan efisiensi pembangkit listrik tenaga surya.drive ini memungkinkan panel untuk menangkap jumlah maksimum sinar matahari sepanjang hariKemampuan pelacakan dinamis ini secara signifikan meningkatkan output energi dari instalasi surya, yang mengarah pada peningkatan produksi listrik dan peningkatan efisiensi sistem secara keseluruhan.
Parameter Kinerja Model VE
Parameter Kinerja Model VE | ||||||||||||
Model | Torsi output nominal (N.m) | Torsi tahan (kN.m) | Torsi miring (kN.m) | beban aksial (kN) | Beban radial (kN) | Rasio | Efisiensi |
Keakuratan (gelar) |
IP | Tep Kerja ((°C) | Mengunci sendiri | Berat ((kg) |
3 " | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 12kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 18kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 32kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 28kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 52kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 65kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 251 kg |
Aplikasi
Sistem Pelacakan Surya: Drive geser banyak digunakan dalam sistem pelacakan surya, yang bertujuan untuk memaksimalkan penangkapan energi matahari dengan mengorientasikan panel surya atau cermin ke arah matahari.Penggerak berputar memungkinkan pelacakan gerakan matahari secara tepat dan terus menerus, mengoptimalkan output energi.
Konstruksi dan Peralatan Berat: Drive Slewing digunakan dalam mesin konstruksi seperti derek, excavator, dan rig pengeboran.memungkinkan posisi dan gerakan yang efisien.
Turbin Angin: Penggerak berputar memainkan peran penting dalam sistem kontrol yaw dan pitch turbin angin.Mereka memungkinkan penyesuaian orientasi turbin untuk mengoptimalkan penangkapan angin dan memastikan bilah rotor sejajar dengan arah angin.
Peralatan Industri: Penggerak geser digunakan dalam berbagai aplikasi industri, seperti sistem konveyor, peralatan penanganan bahan, dan platform berputar.Mereka memungkinkan putaran halus dan terkendali, meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional.
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799