Detail produk:
|
Bahan: | 50Mn, 42CrMo | kecepatan keluaran: | Kurang dari 1 rpm |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Pelacak Surya Sumbu Tunggal Horisontal | Daya masukan: | AC/DC |
Metode pemasangan: | Penghubung jalur pipa | Tingkat Kebisingan: | rendah |
Suhu operasi: | Disesuaikan | Nama produk: | Drive Slewing Vertikal |
Menyoroti: | OEM slew drive gearbox,7 "swew drive gearbox,solar tracker slew gear box |
OEM 7" Slew Drive Gearbox, Kecepatan Rendah Untuk Horizontal Single Axis Solar Tracker
7" Slew Drive Gearbox Deskripsi
Solar tracking slewing drives adalah perangkat mekanis yang dirancang khusus untuk sistem energi surya.Mereka memudahkan pergerakan dan posisi panel surya atau cermin untuk memaksimalkan paparan sinar matahari sepanjang hariPenggerak ini terdiri dari gearbox dan mekanisme berputar yang memungkinkan pelacakan gerakan matahari yang tepat dan terus menerus.
VE Model Parameter Teknis
Model | Rasio | Nominal output torsi ((N.m) | Torsi miring ((N.m) | Torsi tahan ((N.m) | Beban Aksial ((kN) | Beban Radial ((kN) | Efisiensi | Mengunci sendiri | Berat ((kg) |
3 " | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | Ya, aku tahu. | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | Ya, aku tahu. | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | Ya, aku tahu. | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | Ya, aku tahu. | 28 |
9" | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | Ya, aku tahu. | 52 |
12" | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | Ya, aku tahu. | 65 |
14" | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | Ya, aku tahu. | 88 |
17" | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | Ya, aku tahu. | 135 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | Ya, aku tahu. | 192 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | Ya, aku tahu. | 251 |
Aplikasi
Sistem Pelacakan Surya: Drive geser banyak digunakan dalam sistem pelacakan surya, yang bertujuan untuk memaksimalkan penangkapan energi matahari dengan mengorientasikan panel surya atau cermin ke arah matahari.Penggerak berputar memungkinkan pelacakan gerakan matahari secara tepat dan terus menerus, mengoptimalkan output energi.
Robotika dan Otomatisasi: Penggerak berputar digunakan dalam sistem robot dan peralatan otomatisasi yang membutuhkan gerakan rotasi yang tepat dan terkontrol.sistem penentuan posisi, dan jalur perakitan otomatis.
Aerospace dan Pertahanan: Drive Slewing menemukan aplikasi di sektor aerospace dan pertahanan.dan peralatan militer lainnya yang membutuhkan rotasi yang akurat dan andal.
Kelautan dan lepas pantai: Drive Slewing digunakan dalam aplikasi laut dan lepas pantai, termasuk derek kapal, platform pengeboran lepas pantai, dan sistem energi pasang surut.Mereka menyediakan gerakan rotasi yang diperlukan untuk berbagai operasi di lingkungan ini.
Versatilitas, ketahanan, dan kemampuan untuk menangani beban berat membuat drive berputar cocok untuk berbagai aplikasi.membuat mereka menjadi komponen integral dalam banyak industri yang bergantung pada rotasi yang terkontrol atau gerakan berputar.
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799