|
Detail produk:
|
Jenis: | peredam cacing VE9 | Bahan: | 42CRMN atau 50Mn |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Energi matahari | Masa garansi: | 10 tahun |
Warna: | Pelanggan diperlukan | Ukuran: | 3 inci hingga 25 inci |
kelas IP: | IP66 | Fitur: | membalikkan kunci diri |
Menyoroti: | Drive Slewing Vertikal VE9 Tertutup,Drive Slewing Vertikal Tunggal Miring,Drive pelacak surya VE9 tertutup |
Terlampir VE9 Vertikal Solar Tracker Slew Drive Dengan Motor Listrik Untuk Energi Surya
Deskripsi Penggerak Slewing Tenaga Surya Listrik
Sistem pelacakan penggerak slewing surya listrik adalah sistem unit kontrol mekanis dan elektronik yang mengoptimalkan penggunaan sinar matahari dalam pembangkit listrik fototermal dan fotovoltaik untuk mencapai efisiensi konversi fotolistrik yang lebih baik.Ini termasuk: penggerak slew, motor (DC, stepper, servo, motor roda gigi planet, motor batang dorong, dll.), roda gigi cacing, sistem sensor, dll.
Suhu sekitar:
Kisaran suhu kerja penggerak roda gigi cacing: -40 ~ + 80 .
Nilai efisiensi mekanis yang diberikan oleh pasangan penggerak roda gigi cacing adalah nilai rata-rata atau nilai referensi, yang sesuai untuk pelumasan yang baik, dan torsi serta kecepatan terukur di bawah.Efisiensi mekanik dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kecepatan geser permukaan gigi, meningkatkan sudut heliks atau meningkatkan kekasaran lereng cacing.
pelumas:
Sebelum meninggalkan pabrik, gemuk yang sesuai disuntikkan ke permukaan gigi, bantalan dan jalur penggerak roda gigi cacing putar untuk memastikan pengoperasian normal roda gigi cacing dan pasangan penggerak cacing.Injeksi gemuk secara teratur diperlukan untuk memastikan bahwa gemuk yang ditambahkan sepenuhnya kompatibel dengan gemuk asli.
Parameter Kinerja Model VE
Parameter Kinerja Model VE | ||||||||||||
Model | Nilai Torsi Keluaran (Nm) | Memegang Torsi (kN.m) | Torsi Miring (kN.m) | Beban Aksial (kN) | Beban Radial (kN) | Perbandingan | Efisiensi |
presisi (Derajat) |
AKU P | Tep Kerja (℃) | Mengunci sendiri | Berat (kg) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 12kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 18kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 32kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 28kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 52kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 65kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 251 kg |
Aplikasi
1. Hubungan sumbu tunggal datar
2. Tautan sumbu tunggal miring
3. Unit sumbu tunggal miring
4. Sistem pelacakan surya sumbu ganda
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799