Detail produk:
|
Model: | 3 inci | Perbandingan gigi: | 31: 1 |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Energi matahari | Tempat asal: | Changzhou, Cina |
Sopir: | Motor DC 12/24V | Sertifikat: | ISO9001, CE |
Instalasi: | Horisontal atau Vertikal | Pemeliharaan: | Bebas |
Warna: | seperti yang diminta | Reaksi: | 0.1° |
Menyoroti: | SE3 Electric Slew Drive,Small Worm Gear Slew Drive,PV Tracker worm gear slewing ring |
SE3 Small Worm Gear Slew Drive Dengan Motor Listrik Untuk Pelacak PV Sumbu Tunggal
Deskripsi Small Worm Gear Slew Drive
Sistem penggerak slew worm adalah unit yang dibangun secara kompak yang terdiri dari cincin slewing, pelat dasar, dan worm.Unit ini membawa keunggulan slewing ring dan worm menjadi satu kesatuan.
Sangat cocok untuk aplikasi yang menuntut rotasi lambat dengan gerakan kontinu atau siklis yang mampu menangani beban gabungan.Produk ini memiliki dimensi standar untuk menyambungkan motor listrik atau hidrolik serta menyambungkan seluruh sistem ke peralatan.
Karena kekompakannya, kekakuannya yang tinggi, dan keunggulan lain yang disebutkan, sistem penggerak cacing digunakan dalam berbagai peralatan seperti platform perakitan bergerak, sistem satelit, derek pemuatan hidraulik pada kendaraan pengangkut, derek laut kecil, tangga putar yang dapat diperpanjang, dalam unit roda besar pengangkut portal laut.
Keuntungan
1. Rotasi 360 derajat
2. Sambungan motor penggerak dari sisi kiri atau kanan
3. Selama pemasangan, tidak perlu menyesuaikan jarak persneling;ini sudah di set oleh produsen sebelum pabrik
4. Instalasi sederhana dan perawatan rendah
5. Pemanfaatan ruang yang rasional
6. Roda gigi mengunci sendiri;oleh karena itu rem tidak diperlukan
7. Metode memulai dan berhenti yang mudah dan lancar
Parameter Drive Slewing
Model | Perbandingan | Nilai Torsi Keluaran | Torsi Miring | Memegang Torsi | Beban Aksial | Beban Radial | Efisiensi | presisi | Mengunci sendiri | Bobot |
Nm | Nm | Nm | kn | kn | derajat | Ya | kg | |||
1" | 31: 1 | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 40% | 0.1 | Ya | 6 |
3" | 31: 1 | 300 | 1500 | 7000 | 30 | 15 | 40% | 0.1 | Ya | 9 |
5" | 37:1 | 637.5 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 40% | 0.1 | Ya | 14 |
7" | 57:1 | 1750 | 10500 | 13200 | 132 | 58 | 40% | 0.1 | Ya | 23 |
9" | 61: 1 | 4300 | 49900 | 30800 | 340 | 130 | 40% | 0.1 | Ya | 44 |
12" | 78: 1 | 5600 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 40% | 0.1 | Ya | 51 |
14" | 85: 1 | 6750 | 135000 | 44200 | 680 | 230 | 40% | 0.1 | Ya | 62 |
17" | 102: 1 | 9460 | 203000 | 53040 | 980 | 390 | 40% | 0.1 | Ya | 85 |
21" | 125: 1 | 16000 | 271000 | 65000 | 1600 | 640 | 40% | 0.1 | Ya | 141 |
25" | 150: 1 | 21450 | 346000 | 89000 | 2400 | 950 | 40% | 0.1 | Ya | 182 |
Aplikasi
Sistem pelacakan sumbu tunggal horizontal
Sistem pelacakan sumbu tunggal horizontal yang terutama diterapkan di daerah lintang menengah dan rendah, menghubungkan beberapa string sumbu tunggal horizontal melalui satu set perangkat penggerak untuk mencapai pelacakan sinkron beberapa string.Array linkage dapat berupa 6 senar, 8 senar, 10 senar dan 12 senar dengan kapasitas pemasangan modul dari 20kWp hingga 60kWp.Pembangkit listrik tambahan tahunan hingga 15%~23% dibandingkan dengan braket tetap.Berlaku di medan yang berbeda, seperti gurun, datar, kolam ikan di tanah lereng dll.
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799