Brand Name: | HT |
Model Number: | SE5" |
MOQ: | 1 buah |
harga: | USD 280~504 / pc |
Delivery Time: | 15~45 Hari |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
SE5 High Precision Stepper Motor Driven Slew Drive Untuk Tenaga Surya Terkonsentrasi CSP
Gearbox Cacing Kecil CSP
Drive slewing desain gearbox cacing adalah unit yang dibangun secara kompak yang terdiri dari cacing jam pasir, roda gigi, housing IP66 tertutup, alas dan aksesori lainnya.Unit ini membawa keuntungan.
Keuntungan
Parameter Kinerja seri SE
Parameter Kinerja Model SE | ||||||||||||
Model |
Nilai Keluaran Torsi (Nm) |
Memiringkan torsi (Nm) |
Memegang Torsi (Nm) |
Aksial Beban (kN) |
radial Beban (kN) |
Perbandingan | Efisiensi |
presisi (derajat) |
AKU P |
Bekerja Tep. (℃) |
Mengunci sendiri |
Bobot (kg) |
1" | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 32:1 | 40% | 0.1 | 66 | -40~+120 | Ya | 6 |
3" | 600 | 1500 | 3000 | 30 | 16 | 31: 1 | 40% | 0.1 | 66 | -40~+120 | Ya | 8 |
5" | 800 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 37:1 | 40% | 0.1 | 66 | -40~+120 | Ya | 12 |
7" | 2000 | 13500 | 13200 | 132 | 58 | 57:1 | 40% | 0.1 | 66 | -40~+120 | Ya | 21 |
9" | 4400 | 45000 | 30800 | 340 | 130 | 61: 1 | 40% | 0.1 | 66 | -40~+120 | Ya | 49 |
12" | 5800 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 78: 1 | 40% | 0.1 | 66 | -40~+120 | Ya | 61 |
14" | 6550 | 68000 | 54200 | 680 | 230 | 85: 1 | 40% | 0.1 | 66 | -40~+120 | Ya | 63 |
17" | 9400 | 135600 | 65040 | 980 | 390 | 102: 1 | 40% | 0.1 | 66 | -40~+120 | Ya | 105 |
21" | 16000 | 203400 | 81000 | 1600 | 640 | 125: 1 | 40% | 0.1 | 66 | -40~+120 | Ya | 149 |
25" | 21000 | 271160 | 89000 | 2400 | 950 | 150: 1 | 40% | 0.1 | 66 | -40~+120 | Ya | 204 |
Aplikasi
Sangat cocok untuk aplikasi yang menuntut rotasi lambat dengan gerakan kontinu atau mampu menangani beban gabungan.Produk ini memiliki dimensi standar untuk menyambungkan motor listrik atau hidrolik serta menyambungkan seluruh sistem ke peralatan. Karena kekompakannya, kekakuan tinggi, dan keunggulan lain yang disebutkan, sistem penggerak cacing digunakan di berbagai peralatan.
Sistem pembangkit listrik tenaga panas matahari berbeda dengan sistem pembangkit listrik fotovoltaik yang umum digunakan.Ini menggunakan reflektor untuk memantulkan dan memfokuskan sinar matahari ke dalam sistem pengumpulan panas, memanaskan bahan kerja untuk membentuk uap, dan menggerakkan turbin uap untuk menghasilkan listrik.