Detail produk:
|
Model: | SDE 7 | Perbandingan gigi: | 57:1 |
---|---|---|---|
Kehidupan: | ≥10000j | Kebisingan: | ≤60dB |
Suhu Operasional: | -40 ℃ ~ + 120 ℃ | Sumber Daya listrik: | AC/DC |
nama Produk: | Drive Slew Sumbu Ganda | Kecepatan: | 0,1-1,5rpm |
Menyoroti: | slew drive motor,worm gear slew drive |
Drive slewing seri SDE kami terutama digunakan untuk sistem pelacakan surya PV, STP, CSP.
Jenis slewing drive kami yang lain banyak digunakan untuk aplikasi konstruksi, seperti derek truk, manlift, meja putar, mesin pelabuhan, kendaraan modular, sistem tenaga angin kecil dan komunikasi satelit, pengangkut beban berat, peralatan inspeksi jembatan, platform kerja teleskopik, rotator keranjang persyaratan, yacht crane, mixer semen, excavator, dll. Kami juga dapat menyediakan berbagai ukuran slewing drive dan slewing bantalan,motor hidrolik & Motor DC agar sesuai dengan drive slewing.Produk telah diekspor ke seluruh dunia.
Bagan Kinerja Slewing Drive Model SDE
Model | Perbandingan | Torsi Output Terukur (Nm) | Torsi Miring (Nm) | Menahan Torsi (Nm) | Beban Aksial (kN) | Beban Radial (kN) | Efisiensi | Presisi (°) | Mengunci sendiri | Berat (kg) |
3" | 31:1 | 600 | 1500 | 5800 | 10 | 15 | 40% | ≤0,1 | Ya | 25 |
5" | 37:1 | 800 | 6000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | ≤0,1 | Ya | 34 |
7" | 57:1 | 2000 | 7500 | 13200 | 34 | 58 | 40% | ≤0,1 | Ya | 56 |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 27200 | 60 | 130 | 40% | ≤0,1 | Ya | 92 |
12" | 78:1 | 5800 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | ≤0,1 | Ya | 160 |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | ≤0,1 | Ya | 224 |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | ≤0,1 | Ya | 320 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | ≤0,1 | Ya | 492 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | ≤0,1 | Ya | 705 |
Fitur Utama
1. Sistem siap pasang dengan gear dan worm terintegrasi, mudah diintegrasikan ke dalam aplikasi yang ada
2. Mengurangi biaya perawatan
3. Paket kompak untuk instalasi hemat ruang
4. Tersedia dengan flensa untuk semua motor listrik standar dan motor hidrolik
5. Didorong cacing
6. Kelas penyegelan IP66
7. Konstruksi modular memungkinkan modifikasi yang sangat cepat
8. Extended life-Housing yang membungkus gearing sepenuhnya (reservoir gemuk, perlindungan terhadap kontaminasi dan kontak)
9. Kapasitas beban maksimum dalam desain yang ringkas
Kombinasi Petunjuk Instalasi
1. Instalasi horizontal & instalasi Vertikal.
2. Tow single sleiwng drive dapat mencapai sistem penggerak slewing sumbu ganda.
3. Satu penggerak slewing sumbu ganda dapat mencapai sistem penggerak slewing sumbu ganda.
4. Satu drive slewing dengan satu aktuator linier juga dapat mencapai drive slewing sumbu ganda.
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799