Detail produk:
|
Spesifikasi: | SDE17 | Kecepatan Keluaran yang Dinilai: | 0~1 Rpm |
---|---|---|---|
Melayani: | Desain OEM | kelas IP: | IP66 |
Warna: | seperti yang diminta | Fitur: | Tahan Korosi |
Kemasan: | KOTAK KAYU LAPIS | Motor: | Motor listrik |
Menyoroti: | Drive Slewing Listrik IP66,Drive Slewing Listrik Beban Aksial Tinggi,Drive Slewing IP66 Untuk Sistem Pelacakan Surya |
Beban Aksial Tinggi IP66 Dual Axis Slew Drive Untuk Sistem Pelacakan Surya 4m2 Sampai 60m2
Deskripsi Penggerak Slew Sumbu Ganda
Kami memproduksi penggerak slewing dengan torsi tinggi, perawatan rendah, umur panjang, kompak, hemat tempat, dan mudah dirawat.Kami dapat menyediakan produk dengan jarak bebas yang berbeda sesuai dengan persyaratan sistem pelanggan.
Parameter Kinerja Drive Slewing Model SDE
Parameter Kinerja Model SDE | ||||||||||||
Model | Nilai Torsi Keluaran (Nm) |
Torsi Miring (kN.m) |
Memegang Torsi (kN.m) | Beban Aksial (kN) | Beban Radial (kN) | Perbandingan | Efisiensi |
presisi (derajat) |
AKU P |
Bekerja Tep (℃) |
Mengunci sendiri | Berat (kg) |
3" | 600 | 1.5 | 5.8 | 10 | 15 | 31: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 25kg |
5" | 800 | 6 | 9.2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 34kg |
7" | 2000 | 7.5 | 13.2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 56kg |
9" | 4300 | 16 | 27.2 | 60 | 130 | 61: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 92kg |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 160kg |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 224kg |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 320kg |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 492kg |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 705kg |
Aplikasi
Pelacak sumbu ganda memungkinkan panel PV Anda, fresnel, cermin, PV terkonsentrasi, antena piringan, dll. untuk bergerak dalam dua arah, menyelaraskan utara-selatan dan timur-barat.Mereka dirancang untuk memaksimalkan pengumpulan energi surya Anda sepanjang tahun.Mereka juga dapat melacak perubahan musim di ketinggian matahari.Mereka sangat meningkatkan pembangkit listrik sistem.Penggerak slewing sumbu ganda kami adalah unit daya yang dapat membuat panel surya menghadap matahari dan membuat matahari bersinar secara vertikal pada panel surya setiap saat.Ini dapat membawa beban besar dalam gerakan omnidirectional intermiten dengan kecepatan rendah.
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799