|
Detail produk:
|
Model: | 9 inci sumbu tunggal | Perbandingan gigi: | 61: 1 |
---|---|---|---|
Efisiensi: | 40% | Motor: | Listrik, Hidrolik, Stepper, Servo |
Install: | Dipasang Vertikal | Aplikasi: | Pelacak Surya Miring Atas Atap |
presisi: | 0,15 derajat | Layanan OEM: | Tersedia |
Menyoroti: | VE9 CE Enclosed Slewing Drive,Enclosed Slewing Drive IP66 Sealing,IP66 Sealing Motor Slewing Drive |
VE9 CE Peredam Slewing Vertikal, Penyegelan IP66 Untuk Pelacak Surya Miring Atas Atap
Deskripsi Peredam Slewing Vertikal
Penggerak slewing VE9 presisi tinggi memungkinkan sistem aktif melacak matahari dengan menyesuaikan rotasi bumi relatif terhadap matahari.Aplikasi surya termasuk pelacak fotovoltaik (PV), heliostat, palung surya, fotovoltaik terkonsentrasi (CPV), dan mesin stirling.Drive slew kami dapat dipasang secara horizontal, vertikal, dan pada sudut miring sehingga memungkinkan jumlah orientasi yang tak terbatas.
Slewing Drive memiliki banyak jenis seperti tipe tertutup, tipe rumah terbuka, tipe vertikal, tipe sumbu ganda, tipe presisi tinggi, tipe penggerak cacing, dll. Penggerak slewing didasarkan pada bantalan slewing dengan torsi momen miring yang kuat dan fungsi penguncian otomatis statis.Banyak permukaan kontak gigi dirancang khusus untuk mengemudi beban tinggi.
Parameter Kinerja Model VE
Parameter Kinerja Model VE | ||||||||||||
Model | Nilai Torsi Keluaran (Nm) | Memegang Torsi (kN.m) | Torsi Miring (kN.m) | Beban Aksial (kN) | Beban Radial (kN) | Perbandingan | Efisiensi |
presisi (Derajat) |
AKU P | Tep Kerja (℃) | Mengunci sendiri | Berat (kg) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 12kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 18kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 32kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 28kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 52kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 65kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 251 kg |
Aplikasi
Sistem pelacakan sumbu tunggal miring
Sumbu tunggal miring cocok untuk garis lintang yang lebih tinggi dari 30 derajat, dan sudut garis lintang dikompensasi oleh sudut kemiringan sumbu putar.Kemudian lacak ketinggian matahari ke arah sumbu rotasi, sehingga mencapai peningkatan pembangkit listrik fotovoltaik yang lebih baik.Umumnya, pembangkit listrik dapat ditingkatkan sebesar 25% sampai 35% relatif terhadap braket tetap.
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799