Detail produk:
|
Bahan: | Besi cor | Kunci diri: | Ya |
---|---|---|---|
Torsi Miring: | 54,4 kNm | Memegang Torsi: | 40,5 kNm |
Aplikasi: | truk derek | Situs Instalasi: | lapangan terbuka |
Kemasan: | KOTAK KAYU LAPIS | Motor: | Motor AC |
Menyoroti: | 12 Inches Enclosed Slewing Drive,Slewing Drive Untuk Sistem Pelacakan Surya IP66,IP66 Slewing Drive Gearbox |
Penggerak Slewing Rumah Tertutup, IP66 12 Inci Dengan Motor AC Untuk Derek Truk
Deskripsi Penggerak Slewing Rumah Tertutup
Kami menawarkan drive slewing tertutup berkualitas yang dirancang khusus untuk platform kerja udara dan mesin konstruksi.Peralatan penggerak slewing tertutup kami juga banyak digunakan dalam aplikasi sistem pelacakan surya PV, CPV, STP, CSP.
Kami mengadopsi proses pengujian kualitas produk yang ketat.
Kami melakukan kontrol kualitas keseluruhan dari bahan baku hingga produk jadi, setiap proses akan diperiksa oleh inspektur khusus dengan metode pengujian peralatan deteksi.
Kita dapat melakukan pengujian kehidupan kerja drive slewing, drive slewing berputar pada alat uji dengan beban aksial pelanggan, beban radial & momen miring.Bantalan, roda gigi, baut, dan rakitan dievaluasi pada beberapa faktor yang dapat memengaruhi kinerja, termasuk kekuatan dan integritas, beban dan kecepatan, torsi dan getaran, karakteristik metalurgi dan dimensi, dan dampak lingkungan.Pengujian lain dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, untuk memastikan bahwa spesifikasi khusus terpenuhi, dan menganalisis kegagalan dan keausan.
Uji siklus hidup menegaskan bahwa setiap perubahan pada komponen, bahan, atau proses manufaktur tidak akan berdampak negatif terhadap karakteristik bantalan dan cacing.tes kehidupan kerja drive slewing bukan hanya perhitungan teoretis, mereka harus dibuktikan dalam pengujian lengkap.
Parameter Kinerja Model SE
Parameter Kinerja Model SE | ||||||||||||
Model | Nilai Torsi Keluaran (Nm) | Memiringkan torsi (kN.m) |
Memegang torsi (kN.m) |
Aksial Memuat (kN) |
radial Memuat (kN) |
Perbandingan | Efisiensi | presisi (derajat) |
AKU P | Bekerja Tep (℃) |
Mengunci sendiri | Bobot (kg) |
1" | 400 | 1 | 2 | 22 | 12 | 32:1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 6 |
3" | 806 | 1.5 | 3 | 30 | 16 | 31: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 8 |
5" | 962 | 6 | 9 | 68 | 27 | 37:1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 12 |
7" | 7344 | 13.5 | 12 | 132 | 58 | 57:1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 21 |
9" | 8784 | 45 | 30.8 | 340 | 130 | 61: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 49 |
12" | 11232 | 54 | 45 | 480 | 190 | 78: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 61 |
14" | 11232 | 68 | 54 | 680 | 230 | 85: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 63 |
17" | 11232 | 135 | 65 | 980 | 390 | 102: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 105 |
21" | 18000 | 203 | 81 | 1600 | 640 | 125: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 149 |
25" | 18000 | 271 | 89 | 2400 | 950 | 150: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 204 |
Aplikasi
Slewing drive digunakan ketika bagian struktural dalam mesin perlu diputar sepanjang sumbu tetap dalam arah yang berlawanan dengan yang lain, sementara pada saat yang sama memastikan sambungan aksial dan radial antara dua bagian.
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799