Detail produk:
|
Jenis: | Seri SE Terlampir | Aplikasi: | Platform Penahan Mobil |
---|---|---|---|
Sopir: | Motor Hidrolik | Kelas IP: | IP66, IP65 |
Warna: | seperti yang diminta | efisiensi: | 40% |
Model: | SE9 Inci | Perbandingan: | 61: 1 |
Menyoroti: | IP65 Worm Gear Slewing Ring,Worm Gear Slewing Ring 380V,IP65 slewing bearing drive |
IP66 Enclosed Slewing Drive Dengan Motor Hidrolik Untuk Rotate Car Holding Platforms
Deskripsi Penggerak Slewing Tertutup
Penggerak slewing sempurna untuk situasi yang membutuhkan torsi penahan beban dan rotasi dari gearbox yang sama.Aplikasi yang umum termasuk pelacak surya, turbin angin, antena satelit dan radar, derek truk, lift manusia, peralatan utilitas, attachment peralatan hidrolik, peralatan peralatan oli, penangan ban, penggali, dan lift otomotif.
Parameter Teknis Penggerak Slewing SE7
Nama Produk | SE7 Slewing drive dengan motor roda gigi 43Nm 24Vdc |
Torsi Keluaran | 1750Nm ;1291,5 ft.lbs |
Torsi Momen Miring | 10500 Nm;7749 kaki.lbs |
Memegang Torsi | 13200 Nm ;9741.6 ft.lbs |
Beban Aksial | 132 kN ;29700 lb |
Beban Radial | 58kN;13050 lb |
Alternatif Motor | 380V/220V AC Motor;Motor langkah;Motor Tanpa Kuas |
Gaya Produk | Sumbu Ganda;Sumbu Tunggal;CPV/HCPV;hidangan surya;Parabola;Menara Surya |
Fitur Aplikasi | Sistem Pelacakan Surya, Mesin Industri |
Parameter Kinerja Model SE
Parameter Kinerja Model SE | ||||||||||||
Model | Nilai Torsi Keluaran (Nm) | Memiringkan torsi (kN.m) |
Memegang torsi (kN.m) |
Aksial Memuat (kN) |
radial Memuat (kN) |
Perbandingan | Efisiensi | presisi (derajat) |
AKU P | Bekerja Tep (℃) |
Mengunci sendiri | Bobot (kg) |
1" | 400 | 1 | 2 | 22 | 12 | 32:1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 6 |
3" | 806 | 1.5 | 3 | 30 | 16 | 31: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 8 |
5" | 962 | 6 | 9 | 68 | 27 | 37:1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 12 |
7" | 7344 | 13.5 | 12 | 132 | 58 | 57:1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 21 |
9" | 8784 | 45 | 30.8 | 340 | 130 | 61: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 49 |
12" | 11232 | 54 | 45 | 480 | 190 | 78: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 61 |
14" | 11232 | 68 | 54 | 680 | 230 | 85: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 63 |
17" | 11232 | 135 | 65 | 980 | 390 | 102: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 105 |
21" | 18000 | 203 | 81 | 1600 | 640 | 125: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 149 |
25" | 18000 | 271 | 89 | 2400 | 950 | 150: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 204 |
Fitur Utama
1. Sistem yang siap dipasang dengan cincin slewing terintegrasi dan mudah diintegrasikan ke dalam aplikasi yang ada
2. Mengurangi biaya perawatan
3. Paket ringkas untuk instalasi hemat tempat
4. Tersedia dengan flensa untuk semua motor listrik standar dan motor hidrolik
5. Didorong oleh cacing
6. Sistem raceway tertutup
7. Konstruksi modular memungkinkan modifikasi yang sangat cepat
8. Extended life-Housing yang sepenuhnya menutupi gearing (penampung gemuk, perlindungan terhadap kontaminasi dan kontak)
9. Kapasitas beban maksimum dalam desain yang ringkas
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799