Brand Name: | HT |
Model Number: | SE14" |
MOQ: | 1 buah |
harga: | USD 330~360/ pc |
Delivery Time: | 15~45 Hari |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Worm Gear Hidrolik Slew Gearbox Dengan Perumahan Tertutup Untuk Pelacak Surya Lapangan Terbuka
Deskripsi Gearbox Slew Hidrolik
Drive slew standar dilengkapi dengan housing terbuka sementara housing terbuka gagal memberikan peringkat IP yang baik pada suku cadang.Drive slewing Hangtuo dilengkapi dengan housing tertutup yang memberikan perlindungan masuknya IP66 pada drive slewing.Itu membantu drive slewing dapat bekerja di lingkungan yang keras.Drive slewing kami memiliki fitur poros cacing jam pasir yang mengunci sendiri.Setelah input sumber daya dikembalikan ke netral, poros cacing akan mengunci beban ke posisinya tanpa memerlukan perangkat pengereman eksternal.saya
Parameter Kinerja Model SE
Parameter Kinerja Model SE | ||||||||||||
Model | Nilai Torsi Keluaran (Nm) | Memiringkan torsi (kN.m) |
Memegang torsi (kN.m) |
Aksial Memuat (kN) |
radial Memuat (kN) |
Perbandingan | Efisiensi | presisi (derajat) |
AKU P | Bekerja Tep (℃) |
Mengunci sendiri | Bobot (kg) |
1" | 400 | 1 | 2 | 22 | 12 | 32:1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 6 |
3" | 806 | 1.5 | 3 | 30 | 16 | 31: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 8 |
5" | 962 | 6 | 9 | 68 | 27 | 37:1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 12 |
7" | 7344 | 13.5 | 12 | 132 | 58 | 57:1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 21 |
9" | 8784 | 45 | 30.8 | 340 | 130 | 61: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 49 |
12" | 11232 | 54 | 45 | 480 | 190 | 78: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 61 |
14" | 11232 | 68 | 54 | 680 | 230 | 85: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 63 |
17" | 11232 | 135 | 65 | 980 | 390 | 102: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 105 |
21" | 18000 | 203 | 81 | 1600 | 640 | 125: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 149 |
25" | 18000 | 271 | 89 | 2400 | 950 | 150: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 204 |
Aplikasi
Slewing drive dapat digunakan sebagai elemen struktural dan penghubung penting yang digunakan dalam teknik mesin, ekskavator, sistem antena, industri peralatan medis, militer, teknologi lepas pantai, derek pelabuhan di kendaraan kereta api, derek dek kapal, derek truk, dan derek konstruksi.Teleskop, mesin bor terowongan, trailer, turbin angin, tenaga surya dan penerbangan dan luar angkasa.