Brand Name: | HT |
Model Number: | SDE5" |
MOQ: | 1 buah |
harga: | USD 280~504 / pc |
Delivery Time: | 15~45 Hari |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Drive slewing adalah jenis produk slewing baru, yang dulu sering disebut sebagai bantalan slewing.Biasanya terdiri dari cacing, bantalan slewing, perumahan, motor dan komponen lainnya.Karena komponen inti adalah bantalan slewing, mereka dapat menahan gaya aksial, gaya radial dan momen guling pada saat yang bersamaan, dan memiliki karakteristik pemasangan yang mudah, perawatan yang mudah, dan tingkat IP yang lebih tinggi.
Parameter Kinerja Drive Slewing Model SDE
Parameter Kinerja Model SDE | ||||||||||||
Model | Nilai Torsi Keluaran (Nm) |
Torsi Miring (kN.m) |
Memegang Torsi (kN.m) | Beban Aksial (kN) | Beban Radial (kN) | Perbandingan | Efisiensi |
presisi (derajat) |
AKU P |
Bekerja Tep (℃) |
Mengunci sendiri | Berat (kg) |
3" | 600 | 1.5 | 5.8 | 10 | 15 | 31: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 25kg |
5" | 800 | 6 | 9.2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 34kg |
7" | 2000 | 7.5 | 13.2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 56kg |
9" | 4300 | 16 | 27.2 | 60 | 130 | 61: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 92kg |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 160kg |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 224kg |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 320kg |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 492kg |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 705kg |
Aplikasi
Perangkat penggerak putar slewing banyak digunakan dalam fotovoltaik, CPV fotovoltaik terkonsentrasi, CSP, termasuk sistem menara CSP, sistem Fresnel, melalui sistem CSP, aplikasi konstruksi, termasuk derek truk, elevator, meja putar, mesin pelabuhan, kendaraan Modular, sistem pembangkit tenaga angin kecil dan sistem komunikasi satelit.