Detail produk:
|
Model: | SDE3" | Perbandingan gigi: | 31: 1 |
---|---|---|---|
Nilai Torsi Keluaran: | 600 Nm | Memegang Torsi: | 1500 Nm |
Torsi Momen Miring: | 5800 Nm | Waktu memimpin: | persediaan |
Warna standar: | RAL9006 | Fitur: | Sumbu Ganda |
Menyoroti: | 3 Inci Worm Drive Slew Ring,Worm Drive Slew Ring 600NM Torsi,600NM Torsi slew drive solar |
3 Inches Dual Axis Slew Drive Dengan Motor Stepper Untuk Sistem Tenaga Surya Heliostat
Deskripsi Penggerak Slew Sumbu Ganda
Perangkat penggerak slewing memiliki torsi penahan tinggi, yang dapat sangat meningkatkan keamanan sistem pelacakan surya.Struktur internal adalah worm double-enveloping dan gigi berkekuatan tinggi dengan permukaan gigi nitridasi, yang membuat transmisi lebih stabil dan efisien.Kontak multi-gigi memastikan beban tinggi.Dan dengan fungsi penguncian terbalik, ini memperkuat stabilitas dan keamanan sistem.
Parameter Kinerja Drive Slewing Model SDE
Parameter Kinerja Model SDE | ||||||||||||
Model | Nilai Torsi Keluaran (Nm) |
Torsi Miring (kN.m) |
Memegang Torsi (kN.m) | Beban Aksial (kN) | Beban Radial (kN) | Perbandingan | Efisiensi |
presisi (derajat) |
AKU P |
Bekerja Tep (℃) |
Mengunci sendiri | Berat (kg) |
3" | 600 | 1.5 | 5.8 | 10 | 15 | 31: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 25kg |
5" | 800 | 6 | 9.2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 34kg |
7" | 2000 | 7.5 | 13.2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 56kg |
9" | 4300 | 16 | 27.2 | 60 | 130 | 61: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 92kg |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 160kg |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 224kg |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 320kg |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 492kg |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 705kg |
Aplikasi
Sistem termal surya menara surya (SPT) adalah sumber energi terbarukan termal yang efisien yang dirancang untuk menyerap sinar matahari langsung pada kolektor pusat menggunakan ribuan reflektor bergerak yang digerakkan secara elektrik.Keakuratan sistem pelacakan reflektor tergantung pada efektivitas sistem penggerak yang digunakan dan kekokohan teknik kontrol yang digunakan.Sebagai komponen inti dalam sistem penggerak, penggerak slewing secara langsung memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas keseluruhan sistem.
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799