Detail produk:
|
Bahan: | QT | Model: | sumbu ganda 21 inci |
---|---|---|---|
Memegang Torsi: | 89 kNm | Torsi Miring: | 65 kNm |
Efisiensi: | 40% | Warna: | Seperti yang diminta |
Reaksi: | kurang dari 0,1 derajat | Aplikasi: | Mesin Konstruksi |
Menyoroti: | small slew drive,worm drive motor |
SDE21" High Torque Dual Axis Slew Drive Untuk Satelit / Robot / Mesin Konstruksi
Deskripsi Slew Drive Sumbu Ganda Satelit
Desain penggerak slewing sumbu ganda dengan penggerak dua sumbu secara bersamaan.Ini lebih banyak kontak gigi dan torsi keluaran ganda daripada drive slewing Seri SE. Produk ini memiliki sejarah panjang, teknologi proses telah sangat matang sekarang.
Fitur
Opsi Motor Gigi
Gearbox listrik dan planetary dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Slewing drive memiliki keuntungan untuk menghemat ruang di fasilitas, kapasitas beban maksimum dalam desain yang ringkas, umur yang panjang, pengurangan biaya perawatan.
Parameter Kinerja Drive Slewing Model SDE
Parameter Kinerja Model SDE | ||||||||||||
Model | Nilai Torsi Keluaran (Nm) |
Torsi Miring (kN.m) |
Memegang Torsi (kN.m) | Beban Aksial (kN) | Beban Radial (kN) | Perbandingan | Efisiensi |
presisi (derajat) |
AKU P |
Kerja Tep (℃) |
Mengunci sendiri | Berat (kg) |
3" | 600 | 1.5 | 5.8 | 10 | 15 | 31: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 25kg |
5" | 800 | 6 | 9.2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 34kg |
7" | 2000 | 7.5 | 13.2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 56kg |
9" | 4300 | 16 | 27.2 | 60 | 130 | 61: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 92kg |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 160kg |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 224kg |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 320kg |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 492kg |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 705kg |
Aplikasi
Penggerak slewing sumbu ganda dapat diterapkan dalam sistem pelacakan surya, parabola surya, PV, CPV, CSP, turbin angin, dan parabola.
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799