Detail produk:
|
Keterbukaan: | Tertutup | Model: | SDE7" |
---|---|---|---|
Perbandingan gigi: | 57:1 | Formulir Transmisi: | gigi cacing |
Pelacakan Presisi: | 0,15 derajat | Melangkah: | Satu langkah |
Efisiensi: | 40% | Warna standar: | abu-abu perak |
Menyoroti: | Vertikal Horizontal hydraulic slew drive,24V Motor worm drive motor,Slew Drive Motor 24V |
Worm Dan Worm Wheel Slewing Gear, Pelacakan Vertikal Dan Horizontal Untuk Pelacak PV
Deskripsi Slewing Gear
Drive slewing terdiri dari envelop worm, gear, house, dll. Rotary drive compact worm dicirikan oleh kepadatan daya yang tinggi.Gigi worm gear memastikan transmisi torsi ke slewing ring.Desain ini sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan torsi tinggi dan ruang pemasangan terbatas, seperti roda gigi kemudi pada sasis derek, kendaraan berat lainnya, derek pemuatan, atau mesin pertanian.Mereka juga bisa menjadi solusi sempurna dalam berbagai bentuk sistem pelacakan surya.
Nama Produk | SDE7 Slewing drive |
Torsi Keluaran | 980 Nm ;723 kaki.lbs |
Torsi Keluaran Maks | 1938 Nm;1429 kaki.lbs |
Torsi Momen Miring | 7000Nm;5163 kaki.lbs |
Memegang Torsi | 13200 Nm ;9736 kaki.lbs |
Peringkat Aksial Statis | 133,20 kN ;29943 lb |
Peringkat Radial Statis | 53kN;11977 lb |
Peringkat Aksial Dinamis | 31,90 kN ;7171 pon |
Peringkat Radial Dinamis | 27,91 kN ;6274 lb |
Alternatif Motor | Motor 12V / 24V;Motor langkah;Motor Tanpa Kuas |
Aplikasi | Sumbu Ganda;Sumbu Tunggal;CPV/HCPV;hidangan surya;Parabola;Menara Surya |
Fitur Aplikasi | Sistem Pelacakan Surya, Mesin Industri |
Meter Persegi Tata Surya | hingga 30㎡ panel surya PV |
Parameter Kinerja Drive Slewing Model SDE
Parameter Kinerja Model SDE | ||||||||||||
Model | Nilai Torsi Keluaran (Nm) |
Torsi Miring (kN.m) |
Memegang Torsi (kN.m) | Beban Aksial (kN) | Beban Radial (kN) | Perbandingan | Efisiensi |
presisi (derajat) |
AKU P |
Bekerja Tep (℃) |
Mengunci sendiri | Berat (kg) |
3" | 600 | 1.5 | 5.8 | 10 | 15 | 31: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 25kg |
5" | 800 | 6 | 9.2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 34kg |
7" | 2000 | 7.5 | 13.2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 56kg |
9" | 4300 | 16 | 27.2 | 60 | 130 | 61: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 92kg |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 160kg |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 224kg |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 320kg |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 492kg |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 705kg |
Aplikasi
Slewing drive atau bantalan slewing adalah bagian berputar yang dapat menahan beban putaran lambat.Produk seri SE umumnya digunakan untuk pemasangan horizontal, dan digunakan di bidang mekanik tradisional, sistem pembangkit listrik Fresnel di bidang cahaya dan panas, dan sistem pelacakan fotovoltaik tunggal dengan kemiringan datar.Seri VE umumnya digunakan untuk pemasangan vertikal, digunakan dalam sistem pelacakan fotovoltaik sumbu tunggal datar, sistem pelacakan fotovoltaik sumbu tunggal miring, sistem panas matahari tipe slot kecil, seri SDE umumnya digunakan untuk aplikasi yang berputar dalam arah horizontal dan vertikal, seperti sistem sistem termal surya menara, sistem pelacakan surya sumbu ganda.
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799