Detail produk:
|
Bahan: | 50Mn, 42CrMo | Model: | SDE7" |
---|---|---|---|
Perbandingan gigi: | 57:1 | Nilai Torsi Keluaran: | 2000 Nm |
Memegang Torsi: | 13500 Nm | Torsi Miring: | 13200 Nm |
Efisiensi: | 40% | Warna standar: | RAL 9006 |
Menyoroti: | worm gear slew drive,slewing ring gear |
Envelope Worm Gear Dual Axis Slew Drive Gearbox Untuk Tenaga Panas Matahari
Worm Gear Dual Axis Slew DriveKeterangan
Prinsip pembangkit listrik tenaga panas matahari adalah mengumpulkan sinar matahari ke alat kolektor surya melalui cermin, menggunakan energi matahari untuk memanaskan media perpindahan panas (cairan atau gas) di alat kolektor, dan kemudian memanaskan air untuk membentuk uap, yang menggerakkan atau langsung menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik.Secara umum pembangkit listrik tenaga panas matahari memiliki empat jenis sebagai berikut: trough, tower, dish (disc), dan Fresnel.
Lewat
Sistem pembangkit listrik tenaga panas matahari tipe palung disebut sistem pembangkit listrik tenaga panas matahari cermin parabola.Kolektor konsentrat parabola tipe trough disusun seri dan paralel, memanaskan media kerja, menghasilkan uap superheated, dan menggerakkan generator set turbin uap untuk menghasilkan listrik.
Menara
Pada tahun 1973, pecahnya krisis minyak di seluruh dunia mendorong penelitian dan pengembangan teknologi surya.Dibandingkan dengan sel surya, harganya tinggi dan efisiensinya rendah.Efisiensi pembangkit listrik tenaga panas matahari relatif tinggi dan teknologinya relatif matang.
Piring
Sistem pembangkit listrik tenaga surya jenis piringan (juga dikenal sebagai piringan) adalah sistem tenaga surya pertama di dunia.Ini terdiri dari cermin parabola yang terdiri dari banyak cermin.Ini menerima fokus paraboloid dan media perpindahan panas di penerima dipanaskan.Menggerakkan mesin untuk menghasilkan listrik pada sekitar 750℃.
segar
Prinsip kerjanya mirip dengan pembangkit listrik fototermal tipe trough, kecuali bahwa kondensor struktur Fresnel digunakan sebagai pengganti cermin.Ini membuatnya relatif murah, tetapi efisiensinya berkurang.
Karena sistem seperti itu hanya memiliki beberapa kali pemekatan, kualitas uap air yang dipanaskan tidak tinggi, sehingga efisiensi pembangkit listrik tahunan seluruh sistem hanya dapat mencapai sekitar 10%;tetapi karena struktur sistem yang sederhana dan penggunaan langsung media perpindahan panas untuk menghasilkan uap, biaya konstruksi dan pemeliharaannya juga relatif rendah.
Parameter SDE7 Slewing Drive
Nama Produk | SDE7 Slewing drive dengan motor roda gigi 43Nm 24Vdc |
Torsi Keluaran | 980 Nm ;723 kaki.lbs |
Torsi Keluaran Maks | 1938 Nm;1429 kaki.lbs |
Torsi Momen Miring | 7000Nm;5163 kaki.lbs |
Memegang Torsi | 13200 Nm ;9736 kaki.lbs |
Peringkat Aksial Statis | 133,20 kN ;29943 lb |
Peringkat Radial Statis | 53kN;11977 lb |
Peringkat Aksial Dinamis | 31,90 kN ;7171 pon |
Peringkat Radial Dinamis | 27,91 kN ;6274 lb |
Alternatif Motor | 380V / 220V AC Motor;Motor langkah;Motor Tanpa Kuas |
Gaya Produk | Sumbu Ganda;Sumbu Tunggal;CPV/HCPV;hidangan surya;Parabola;Menara Surya |
Fitur Aplikasi | Sistem Pelacakan Surya, Mesin Industri |
Parameter Kinerja Drive Slewing Model SDE
Parameter Kinerja Model SDE | ||||||||||||
Model | Nilai Torsi Keluaran (Nm) |
Torsi Miring (kN.m) |
Memegang Torsi (kN.m) | Beban Aksial (kN) | Beban Radial (kN) | Perbandingan | Efisiensi |
presisi (derajat) |
AKU P |
Bekerja Tep (℃) |
Mengunci sendiri | Berat (kg) |
3" | 600 | 1.5 | 5.8 | 10 | 15 | 31: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 25kg |
5" | 800 | 6 | 9.2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 34kg |
7" | 2000 | 7.5 | 13.2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 56kg |
9" | 4300 | 16 | 27.2 | 60 | 130 | 61: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 92kg |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 160kg |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 224kg |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 320kg |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 492kg |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 705kg |
Aplikasi
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799