Detail produk:
|
Model: | 9 inci | Perbandingan gigi: | 61: 1 |
---|---|---|---|
Efisiensi: | 40% | Tepat: | kurang dari 0,1 derajat |
Pengemudi: | Motor Listrik/Motor hidrolik/Motor servo | Jenis: | Dipasang Vertikal |
Aplikasi: | Sistem Pelacakan Tunggal Datar | Warna: | seperti yang diminta |
Menyoroti: | solar tracker drive,slewing drive for solar tracking system |
VE9 Tertutup Vertikal Slew Drive Dengan Fitur Self Locking Untuk Sistem Pelacakan Tunggal Datar
Deskripsi Drive Slew Vertikal
Nama penggerak slewing tidak seragam, disebut juga: slewing gear, rotary drive, rotary drive axle, rotary drive device, slew drive, slewing gear, dan rotary drive unit.Saat ini sebagian besar perangkat tersebut disebut drive slewing.
Gerakan penggerak slewing kami dapat mengurangi konsumsi daya.Ini dapat menahan beban aksial, beban radial dan momen guling.Ini fitur instalasi mudah, perawatan mudah, dan keuntungan penghematan ruang instalasi ke tingkat yang lebih besar.
Aplikasinya meliputi sistem tenaga surya, kemudi kendaraan khusus, truk panel datar tugas berat, derek kontainer, derek yang dipasang di truk, derek mobil dan kendaraan udara, derek, derek gantry, pembangkit listrik tenaga angin kecil, komunikasi ruang angkasa, penerima satelit, dll. .
Konfigurasi umumnya adalah motor reduksi planet DC atau motor roda gigi AC di industri fotovoltaik surya sedangkan motor hidrolik sebagai penggerak daya dalam mesin konstruksi.
Parameter Kinerja Model VE
Parameter Kinerja Model VE | ||||||||||||
Model | Nilai Torsi Keluaran (Nm) | Memegang Torsi (kN.m) | Torsi Miring (kN.m) | Beban Aksial (kN) | Beban Radial (kN) | Perbandingan | Efisiensi |
presisi (Derajat) |
AKU P | Tep Kerja (℃) | Mengunci sendiri | Berat (kg) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 12kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 18kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 32kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 28kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 52kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 65kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150: 1 | 40% | 0.15 | 66 | -40~+80 | Ya | 251 kg |
Keuntungan
1. Momen guling yang kuat berdasarkan cincin slewing
2. Mengadopsi drive cacing yang menyelimuti
3. Dorong beban yang lebih besar untuk menggunakan kontak multi gigi
4. Fungsi penguncian diri statis yang lebih baik
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799