Detail produk:
|
Perbandingan gigi: | 31:1~150:1 | Tempat asal: | Changzhou, Cina |
---|---|---|---|
Menahan Torsi: | 1800~89000 Nm | Torsi Miring: | 1000~112760 Nm |
Torsi keluaran terukur: | 0,02~0,04 RPM | Penggunaan: | sistem pelacakan matahari |
Mengunci sendiri: | Ya | Fitur: | Anti karat |
Menyoroti: | solar tracker drive,solar slew drive |
Envelope Worm Small Slewing Drive, Output Speed 0.02 ~ 0.04rpm Untuk Sistem Pelacakan Surya
Deskripsi
Sistem pelacakan sumbu tunggal dapat menghasilkan energi rata-rata hingga 35% lebih banyak dibandingkan dengan sistem surya PV yang dipasang tetap, dan rata-rata hingga 40% lebih banyak energi ketika menggunakan pelacakan sumbu ganda.Jadi jika Anda tinggal di luar jaringanDan jika Anda berada di daerah di mana Anda dapat menjual energi kembali ke utilitas listrik Anda, itu adalah 40% lebih banyak laba atas investasi.
Hangtuo mengkhususkan diri dalam penelitian, pengembangan, manufaktur dan menawarkan drive slew lengkap dengan motor gear 24VDC untuk berbagai jenis sistem pelacakan surya,seperti pelacak surya bersumbu tunggal horizontalKami juga dapat menyarankan pengontrol yang cocok untuk pelacak. jadi pastikan untuk menghubungi kami hari ini untuk informasi lebih lanjut!
Parameter Kinerja Model VE
Model | Torsi output nominal (N.m) | Torsi tahan (kN.m) | Torsi miring (kN.m) | beban aksial (kN) | Beban radial (kN) | Rasio | Efisiensi |
Keakuratan (gelar) |
IP | Tep Kerja ((°C) | Mengunci sendiri | Berat (kg) |
3 " | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 12kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 18kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 32kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 28kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 52kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 65kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 251 kg |
Fitur
Slew drive adalah jenis baru produk slew, dengan desain kompak, mudah dipasang dan menghemat lebih banyak ruang.Bagian inti adalah bearing berputar, sehingga slew drive juga dapat menanggung beban aksial, radial dan titling moment pada saat yang sama.
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799