Detail produk:
|
Jenis: | SE1 Slewing Drive | Bahan: | 42CrMo atau 50Mn |
---|---|---|---|
Jaminan: | 5~10 Tahun | Ukuran: | 3 inci hingga 25 inci |
Aplikasi: | Industri | Warna: | Diperlukan pelanggan |
Struktur: | Sumbu Tunggal | Perlindungan: | IP66 |
Menyoroti: | solar tracker drive,slewing drive for solar tracking system |
SE Small Slew Drive Powered With Sandglass Worm Technology Untuk Sistem Pelacakan Surya
Deskripsi
Panel surya bekerja pada parameter optimal ketika mereka berada pada sudut lurus yang sempurna terhadap matahari. Sayangnya ini hanya dicapai jika panel surya diputar ke arah matahari.Ini adalah tujuan dari sistem pelacak solar penggerak berputar ini.
If you’ve installed solar panels at home to supplement your electricity usage or take your home completely off grid then you probably know that the panels will generate more electricity when they are aligned directly towards the sunIni disebut solar tracker, salah satu bagian utamanya adalah drive berputar.
Data Teknis
Parameter Kinerja Model VE
Model | Torsi output nominal (N.m) | Torsi tahan (kN.m) | Torsi miring (kN.m) | beban aksial (kN) | Beban radial (kN) | Rasio | Efisiensi |
Keakuratan (gelar) |
IP | Tep Kerja ((°C) | Mengunci sendiri | Berat (kg) |
3 " | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 12kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 18kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 32kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 28kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 52kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 65kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | Ya, aku tahu. | 251 kg |
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799