Detail produk:
|
Bahan: | 50Mn, 42CrMo | Model: | vertikal 3 inci |
---|---|---|---|
Perbandingan gigi: | 31: 1 | Efisiensi: | 40% |
Aplikasi: | Pelacak Surya Mini | Jaminan: | 5 ~ 10 Tahun |
Seumur Hidup Lapangan: | 30 tahun | Situs Instalasi: | Lapangan Terbuka, Atap Datar |
Menyoroti: | VE3 Small Slew Drive,42CrMo Small Slew Drive,24VDC Motor slew drive solar |
VE3 Perangkat Slewing Ukuran Kecil Dengan Motor Listrik Untuk Pelacak Surya Mini Lapangan Terbuka
Deskripsi Perangkat Slewing Ukuran Kecil
Drive slewing ukuran kecil VE3 adalah salah satu keluarga drive slewing kami.Ini adalah jenis produk transmisi baru, dapat memutar beban berat dengan kecepatan yang sangat lambat.Biasanya terdiri dari worm, gear, housing, motor dan komponen lainnya.Karena komponen inti adalah cacing dan roda gigi jam pasir, mereka dapat secara bersamaan menahan gaya aksial, gaya radial, dan momen guling.Dibandingkan dengan produk rotari tradisional, penggerak slewing baru memiliki fitur pemasangan yang mudah, perawatan yang mudah, dan tingkat ruang pemasangan yang lebih besar.
Parameter Kinerja Model VE
Parameter Kinerja Model VE | ||||||||||||
Model | Nilai Torsi Keluaran (Nm) | Memegang Torsi (kN.m) | Torsi Miring (kN.m) | Beban Aksial (kN) | Beban Radial (kN) | Perbandingan | Efisiensi |
presisi (Derajat) |
AKU P | Tep Kerja (℃) | Mengunci sendiri | Berat (kg) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 12kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 18kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 32kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 28kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 52kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 65kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 251 kg |
T&J
Rotary drive berisik, apa yang harus saya lakukan?
Pemilihan pelumas yang salah untuk perangkat slewing, pelumas yang tidak mencukupi atau penuaan dan indurasi dapat menyebabkan perangkat penggerak slewing menghasilkan getaran dan kebisingan, dan kebisingan ini tidak memiliki aturan tertentu.Dalam hal ini, hanya pelumas yang sesuai untuk perangkat penggerak slewing yang dipilih, jumlah pelumas disesuaikan, masa pakai pelumas bantalan slewing diperpanjang, dan siklus penggantian ditentukan secara wajar.
Saat berjalan, motor mengeluarkan banyak suara, apakah ini normal?
Bunyi dengung yang umum dan bunyi resonansi rak biasa terjadi saat motor berjalan.Getaran aksial poros motor akan menyebabkan suara berfrekuensi tinggi yang besar - suara mendengung, yang frekuensinya sama dengan frekuensi getaran aksial, yang bisa konstan atau variabel.Cara mencegah buzzing sama dengan cara mencegah getaran aksial.
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799