Detail produk:
|
Jenis: | SE1 Slewing Drive | bahan: | 42CrMo atau 50Mn |
---|---|---|---|
Jaminan: | 5~10 Tahun | Ukuran: | 3 inci hingga 25 inci |
Aplikasi: | Sistem Pelacakan Pemasangan PV | Warna: | Diperlukan pelanggan |
Struktur: | Sumbu Tunggal | Perlindungan: | IP66 |
Menyoroti: | Small Slew Drive Dengan Hourglass Worm,Small Slew Drive Untuk Pemasangan PV,Small Slew Drive 25 inci |
Slew Drive Didukung Dengan Teknologi Cacing Jam Pasir Untuk Sistem Pelacakan Pemasangan PV
Deskripsi Hourglass Worm Slew Drive
Panel surya beroperasi pada parameter optimal saat berada pada sudut kanan yang sempurna terhadap matahari.Sayangnya hal ini tercapai hanya jika panel surya diputar ke arah matahari.Ini adalah tujuan dari sistem pelacak surya penggerak slewing ini.
Jika Anda telah memasang panel surya di rumah untuk menambah penggunaan listrik Anda atau benar-benar mematikan jaringan listrik rumah Anda, maka Anda mungkin tahu bahwa panel akan menghasilkan lebih banyak listrik saat disejajarkan langsung dengan matahari.Ini disebut pelacak surya, salah satu bagian utamanya adalah penggerak slewing.
Parameter Kinerja seri SE
Parameter Kinerja Model SE | ||||||||||||
Model |
Output yang Dinilai Torsi (Nm) |
Memiringkan Torsi (Nm) |
Memegang Torsi (Nm) |
Aksial Memuat (kn) |
Radial Memuat (kn) |
Perbandingan | Efisiensi |
Presisi (derajat) |
AKU P |
Bekerja Tep. (℃) |
Diri sendiri- penguncian |
Berat (kg) |
1" | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 32:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 6 |
3" | 600 | 1500 | 3000 | 30 | 16 | 31:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 8 |
5" | 800 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 12 |
7" | 2000 | 13500 | 13200 | 132 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 21 |
9" | 4400 | 45000 | 30800 | 340 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 49 |
12" | 5800 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 61 |
14" | 6550 | 68000 | 54200 | 680 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 63 |
17" | 9400 | 135600 | 65040 | 980 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 105 |
21" | 16000 | 203400 | 81000 | 1600 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 149 |
25" | 21000 | 271160 | 89000 | 2400 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 204 |
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799