Detail produk:
|
Perbandingan gigi: | 31:1~150:1 | Tempat asal: | Changzhou, Cina |
---|---|---|---|
Menahan Torsi: | 1800~89000 Nm | Torsi Miring: | 1000~112760 Nm |
Torsi keluaran terukur: | 0,02~0,04 RPM | Penggunaan: | Pelacak Surya |
Mengunci sendiri: | Ya | Fitur: | Anti karat |
Menyoroti: | Double Envelope Worm Small Slew Drive,89000 Nm Small Slew Drive,Anti Karat Solar Small Slew Drive |
Double Envelop Worm Dan Slow Speed Worm Small Slew Drive Untuk Solar Tracker
Deskripsi Slow Speed Worm Small Slew Drive
Sistem pelacakan sumbu tunggal dapat menghasilkan rata-rata hingga 35% lebih banyak energi dibandingkan dengan tata surya PV pemasangan tetap, dan rata-rata hingga 40% lebih banyak energi saat menggunakan pelacak sumbu ganda.Jadi jika Anda hidup di luar jaringan, itu berarti 40% lebih banyak energi untuk pengisian baterai saat Anda sangat membutuhkannya.Dan jika Anda berada di area di mana Anda dapat menjual energi kembali ke utilitas listrik Anda, itu berarti laba atas investasi 40% lebih banyak.
Hangtuo berspesialisasi dalam penelitian, pengembangan, pembuatan, dan penawaran slew drive lengkap dengan motor roda gigi 24vdc untuk berbagai jenis sistem pelacakan surya, seperti pelacak surya sumbu tunggal horizontal, pelacak surya sumbu ganda, dll. Kami juga dapat menyarankan pengontrol yang sesuai untuk pelacak.Jadi pastikan untuk menghubungi kami hari ini untuk informasi lebih lanjut!
Parameter Kinerja seri SE
Parameter Kinerja Model SE | ||||||||||||
Model |
Output yang Dinilai Torsi (Nm) |
Memiringkan Torsi (Nm) |
Memegang Torsi (Nm) |
Aksial Memuat (kn) |
Radial Memuat (kn) |
Perbandingan | Efisiensi |
Presisi (derajat) |
AKU P |
Bekerja Tep. (℃) |
Diri sendiri- penguncian |
Berat (kg) |
1" | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 32:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 6 |
3" | 600 | 1500 | 3000 | 30 | 16 | 31:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 8 |
5" | 800 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 12 |
7" | 2000 | 13500 | 13200 | 132 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 21 |
9" | 4400 | 45000 | 30800 | 340 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 49 |
12" | 5800 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 61 |
14" | 6550 | 68000 | 54200 | 680 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 63 |
17" | 9400 | 135600 | 65040 | 980 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 105 |
21" | 16000 | 203400 | 81000 | 1600 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 149 |
25" | 21000 | 271160 | 89000 | 2400 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 204 |
Fitur
Slew drive adalah produk slew jenis baru, dengan desainnya yang ringkas, mudah dipasang, dan menghemat lebih banyak ruang.Slew drive terdiri dari worm, slew ring, end cup, motor dan sebagainya.Bagian intinya adalah bantalan slewing, jadi penggerak slew juga dapat menanggung beban aksial, radial, dan momen titling pada saat yang bersamaan.
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799