Detail produk:
|
Perbandingan gigi: | 31:1~150:1 | Torsi Keluaran Normal: | 400~21000 Nm |
---|---|---|---|
Tempat asal: | Changzhou, Cina | Menahan Torsi: | 1800~89000 Nm |
Torsi Miring: | 1000~112760 Nm | Torsi keluaran terukur: | 0,02~1 RPM |
Penggunaan: | Pelacak Surya Miring | Fitur Lindungi: | IP66 |
Menyoroti: | SE Series 24VDC Small Slew Drive,Tilted Solar Trackers Small Slew Drive,Planetary Gear Motor Small Slew Drive |
SE Series Small Slew Drive Dengan Motor Gear Planetary 24VDC Untuk Pelacak Surya Miring
Deskripsi Slew Drive Kecil
Masuk akal untuk berinvestasi dalam pelacak surya yang menggunakan drive slewing yang kuat, andal, dan teruji di lapangan untuk pergerakan.Drive yang menggunakan teknologi cacing jam pasir akan menawarkan tingkat kekuatan dan tenaga terbesar sehingga meningkatkan masa pakai lapangan dan mengurangi waktu henti.
Slew drive berkualitas tinggi, stabil, dan tahan lama akan terus membantu menghasilkan daya optimal dengan lebih andal.
Parameter Kinerja seri SE
Parameter Kinerja Model SE | ||||||||||||
Model |
Output yang Dinilai Torsi (Nm) |
Memiringkan Torsi (Nm) |
Memegang Torsi (Nm) |
Aksial Memuat (kn) |
Radial Memuat (kn) |
Perbandingan | Efisiensi |
Presisi (derajat) |
AKU P |
Bekerja Tep. (℃) |
Diri sendiri- penguncian |
Berat (kg) |
1" | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 32:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 6 |
3" | 600 | 1500 | 3000 | 30 | 16 | 31:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 8 |
5" | 800 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 12 |
7" | 2000 | 13500 | 13200 | 132 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 21 |
9" | 4400 | 45000 | 30800 | 340 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 49 |
12" | 5800 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 61 |
14" | 6550 | 68000 | 54200 | 680 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 63 |
17" | 9400 | 135600 | 65040 | 980 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 105 |
21" | 16000 | 203400 | 81000 | 1600 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 149 |
25" | 21000 | 271160 | 89000 | 2400 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 204 |
Fitur
Slew drive adalah produk slew jenis baru, dengan desainnya yang ringkas, mudah dipasang, dan menghemat lebih banyak ruang.Slew drive terdiri dari worm, slew ring, end cup, motor dan sebagainya.Bagian intinya adalah bantalan slewing, jadi penggerak slew juga dapat menanggung beban aksial, radial, dan momen titling pada saat yang bersamaan.
Sistem pelacakan surya memposisikan berbagai muatan―seperti panel PV surya, cermin, reflektor, atau lensa―ke arah matahari.Pelacak digunakan untuk memaksimalkan jumlah cahaya yang masuk dengan mengikuti matahari saat bergerak melintasi langit sepanjang waktu.Pelacak surya dikategorikan berdasarkan jumlah dan orientasi sumbu mereka dan apakah mereka menggunakan sistem pelacakan sumbu tetap, tunggal atau ganda.
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799