| Nama merek: | HT |
| Nomor Model: | VE5 |
| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | USD 280~504 / pc |
| Waktu Pengiriman: | 15~45 Hari |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
37/1 Rasio Vertikal Worm Gear Slewing Bearing Dengan Rumah Tertutup Untuk Solar Tracker s
Gerbang Worm Gear Slew Drive
Penggerak berputar memiliki gigi radial yang digerakkan oleh cacing. Gigi gigi bertemu dengan alur di cacing dan, saat cacing berputar, gigi juga berputar.Fitur umum untuk drive berputar yang berbeda dapat mencakup cacing berbentuk jam pasir, yang sering dianggap lebih efisien karena beberapa gigi pada gigi dapat digunakan sekaligus. Fitur lain dapat mencakup kandang pelindung yang dimaksudkan untuk menjaga mekanisme tetap bersih,drive berputar kami adalah IP66Motor atau komponen penggerak, seperti berputar turbin angin, juga dapat mengubah desain spesifik drive berputar.
Secara umum, tujuan dari drive putar yang berbeda adalah untuk mengubah gerakan aksial ke gerakan radial.kecepatan dan kekuatan gaya aksial akan dikonversi menjadi gaya radikal tertentuTergantung pada aplikasi, drive berputar mungkin berguna untuk memperkuat torsi yang memutar mekanisme.
Parameter Teknis Penggerak Swing VE9
| Model: | VE9 | Tempat Asal | Changzhou, Cina |
| Merek | HANGTUO | Jenis | Ditutup |
| Bahan | 42CrMo,50Mn | Torsi output | 4300 N.m |
| Torsi moment miring | 16 K N.m | Torsi tahan | 27.2 K N.m |
| Peringkat Aksial Statik | 60 KN | Rating Radial Statik | 130 KN |
| Peringkat Aksial Dinamis | 30 KN | Rating Radial Dinamis | 65 KN |
| Rasio Gir | 61:1 | Efisiensi | 40% |
Parameter Kinerja Model VE
| Parameter Kinerja Model VE | ||||||||||||
| Model |
Output Nominal Torsi (N.m) |
Holding Torsi (N.m) |
Kecil Torsi (N.m) |
Aksial Beban (kN) |
Radial Beban (kN) |
Rasio | Efisiensi | Keakuratan | IP | BerfungsiTep. |
Aku... penguncian |
Berat badan (kg) |
| 3 " | 600 | 1800 | 1500 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤ 0.10 | 66 | -40+120 | Ya, aku tahu. | 12 |
| 5" | 800 | 9200 | 5000 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤ 0.10 | 66 | -40+120 | Ya, aku tahu. | 18 |
| 7" | 1750 | 13200 | 7000 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | ≤ 0.10 | 66 | -40+120 | Ya, aku tahu. | 32 |
| 8" | 2250 | 20400 | 11200 | 50 | 80 | 51:1 | 40% | ≤ 0.10 | 66 | -40+120 | Ya, aku tahu. | 28 |
| 9" | 4300 | 30800 | 16000 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤ 0.10 | 66 | -40+120 | Ya, aku tahu. | 52 |
| 12" | 5600 | 40560 | 25000 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤ 0.10 | 66 | -40+120 | Ya, aku tahu. | 65 |
| 14" | 6750 | 44200 | 48000 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤ 0.10 | 66 | -40+120 | Ya, aku tahu. | 88 |
| 17" | 9460 | 53040 | 67000 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤ 0.10 | 66 | -40+120 | Ya, aku tahu. | 135 |
| 21" | 16000 | 65000 | 89000 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤ 0.10 | 66 | -40+120 | Ya, aku tahu. | 192 |
| 25" | 21450 | 89000 | 112000 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤ 0.10 | 66 | -40+120 | Ya, aku tahu. | 251 |
Pengemasan dan Pengiriman
Diikat dalam kotak plywood, duduk di pallet plywood dalam kotak plywood.
Sesuaikan permintaanmu.
Waktu pengiriman: Umumnya 5-10 hari jika barang ada di stok. 20-45 hari jika barang tidak ada di stok. Itu sesuai dengan jumlahnya.
Paket: Pengemasan ekspor umum, atau pengemasan khusus sesuai permintaan Anda