Detail produk:
|
Model: | 5 inci | Perbandingan gigi: | 37:1 |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Sistem Pelacakan Matahari Miring | Daya masukan: | DC/AC |
Kecepatan Masukan: | 0-1 rpm | Bahan: | Besi cor |
Posisi Pemasangan: | Setiap | Tingkat kebisingan: | ≤50dB |
Menyoroti: | slew drive motor,slewing ring gear |
SE5 Horizontal Type Slewing Drive Gearbox Dengan CE Bersertifikat Untuk Sistem Pelacakan Surya Miring
Deskripsi Slewing Drive SE5
Sistem penggerak slew worm adalah unit yang dibangun secara kompak yang terdiri dari cincin slewing, pelat dasar, dan cacing.Unit ini membawa keunggulan cincin slewing dan cacing ke dalam satu unit.
Sangat cocok untuk aplikasi yang menuntut putaran lambat dengan gerakan terus menerus atau siklus yang mampu menangani beban gabungan.Produk ini memiliki dimensi standar untuk menyambungkan motor listrik atau hidrolik serta menyambungkan seluruh sistem ke peralatan.
Karena kekompakannya, kekakuannya yang tinggi, dan kelebihan lainnya yang telah disebutkan, sistem penggerak cacing digunakan di berbagai peralatan seperti platform perakitan bergerak, sistem satelit, derek pemuatan hidraulik pada kendaraan pengangkut, derek laut kecil, tangga berputar yang dapat diperpanjang, dalam unit roda besar pengangkut portal laut.
Parameter Model SE Slewing Drive
Parameter Kinerja Model SE | ||||||||||
Model | Perbandingan | Torsi Keluaran Terukur | Torsi Miring | Menahan Torsi | Beban Aksial | Beban Radial | Efisiensi | Presisi | Mengunci sendiri | Berat |
Nm | Nm | Nm | kN | kN | derajat | Ya | kg | |||
1" | 31:1 | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 40% | ≤0,1 | Ya | 6 |
3" | 31:1 | 300 | 1500 | 7000 | 30 | 15 | 40% | ≤0,1 | Ya | 9 |
5" | 37:1 | 637.5 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 40% | ≤0,1 | Ya | 14 |
7" | 57:1 | 1750 | 10500 | 13200 | 132 | 58 | 40% | ≤0,1 | Ya | 23 |
9" | 61:1 | 4300 | 49900 | 30800 | 340 | 130 | 40% | ≤0,1 | Ya | 44 |
12" | 78:1 | 5600 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 40% | ≤0,1 | Ya | 51 |
14" | 85:1 | 6750 | 135000 | 44200 | 680 | 230 | 40% | ≤0,1 | Ya | 62 |
17" | 102:1 | 9460 | 203000 | 53040 | 980 | 390 | 40% | ≤0,1 | Ya | 85 |
21" | 125:1 | 16000 | 271000 | 65000 | 1600 | 640 | 40% | ≤0,1 | Ya | 141 |
25" | 150:1 | 21450 | 346000 | 89000 | 2400 | 950 | 40% | ≤0,1 | Ya | 182 |
Keuntungan
1. Rotasi 360 derajat
2. Sambungan motor penggerak dari sisi kiri atau kanan
3. Selama pemasangan, tidak perlu menyesuaikan jarak persneling;ini sudah diatur oleh produsen sebelum pabrik
4. Instalasi sederhana dan perawatan rendah
5. Pemanfaatan ruang yang rasional
6. Roda gigi mengunci sendiri;oleh karena itu rem tidak diperlukan
7. Metode memulai dan berhenti yang mudah dan lancar
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799