Detail produk:
|
Jenis: | penggerak slew sumbu ganda | Nomor Motor: | 2 |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Sistem Pelacakan Surya Kecil | Jaminan: | 5 tahun |
Warna yang Dilukis: | abu-abu perak | Bobot: | 25 kg |
Tegangan motor: | 12V, 24V, 48V | Fitur: | penguncian diri |
Menyoroti: | 48V Dual Axis Slewing Drive,Dual Axis Slewing Drive 21 Inch,21 Inch slew drive gearbox |
SDE1 Drive Slewing Dua Sumbu Untuk Sistem Pelacakan Surya Kecil Sumbu Ganda
Deskripsi Slewing Drive
Karena rotasi dan kapasitas dukung beban adalah indikator kunci dari sistem pelacakannya, proyek tertentu memiliki persyaratan khusus untuk sistem pelacakan.Sebagai produsen, kami memiliki kemampuan untuk merancang dan memproduksi peredam slewing yang paling cocok sesuai dengan proyek tertentu.Untuk proyek tertentu, kita harus memiliki pemahaman terperinci tentang kondisi proyek yang relevan, seperti analisis terperinci tentang kekuatan sistem pelacakan, untuk menyediakan produk yang paling sesuai dengan situasi aktual pembangkit listrik.
Parameter Kinerja Drive Slewing Model SDE
Parameter Kinerja Model SDE | ||||||||||||
Model | Nilai Torsi Keluaran (Nm) |
Torsi Miring (kN.m) |
Memegang Torsi (kN.m) | Beban Aksial (kN) | Beban Radial (kN) | Perbandingan | Efisiensi |
presisi (derajat) |
AKU P |
Bekerja Tep (℃) |
Mengunci sendiri | Berat (kg) |
3" | 600 | 1.5 | 5.8 | 10 | 15 | 31: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 25kg |
5" | 800 | 6 | 9.2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 34kg |
7" | 2000 | 7.5 | 13.2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 56kg |
9" | 4300 | 16 | 27.2 | 60 | 130 | 61: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 92kg |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 160kg |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 224kg |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 320kg |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 492kg |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 705kg |
Aplikasi
Drive slewing kami dirancang khusus untuk pelacak surya dan aplikasi dengan persyaratan output sumbu horizontal, drive slewing sumbu ganda tertutup sepenuhnya dari seri SDE mudah dipasang, menjaga panel surya stabil di lingkungan angin kencang, dan dapat memutar dan secara akurat Memposisikan fotovoltaik panel dari area yang berbeda memungkinkan pelacakan utara-selatan dan timur-barat secara simultan untuk menyediakan pemanenan energi yang lebih baik.
Untuk sistem CSP, intinya adalah menggunakan izin yang stabil dan rendah.Perangkat penggerak putar kami dapat mencapai jarak bebas rendah di bawah premis mempertahankan torsi penahan keseluruhan yang baik.
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799