Detail produk:
|
Bahan: | 50Mn, 42CrMo | Model: | 7 inci |
---|---|---|---|
Perbandingan gigi: | 57:1 | Torsi Keluaran Maks: | 5060 Nm |
Memegang Torsi: | 40 kNm | Torsi Miring: | 5 kNm |
Efisiensi: | 40% | sejarah perusahaan: | Sejak Tahun 2018 |
Menyoroti: | Enveloping Small Slew Drive,OEM Small Slew Drive,OEM Solar Slew Drive |
SE7 Worm Gear Menyelimuti Drive Slew Kecil Untuk Sistem Pelacakan Panel Tenaga Surya
Deskripsi Penggerak Roda Gigi Cacing
Kami mengabdikan diri pada R&D drive slewing khusus dengan presisi tinggi, tujuan khusus, dan persyaratan khusus.Dengan bahan baku berkualitas tinggi dan efisiensi produksi yang tinggi, kami dapat memasok produk ke pelanggan secepat mungkin dan mempersingkat waktu bagi pelanggan untuk menunggu produk.
Kontrol kualitas internal kami meliputi inspeksi pertama, inspeksi timbal balik, kontrol kualitas dalam proses, dan inspeksi pengambilan sampel untuk memastikan kualitas produk.Dan kami memiliki peralatan pengujian lengkap dan metode pengujian lanjutan.
Kami juga memiliki tim layanan purna jual yang kuat, tepat waktu memecahkan masalah pelanggan, untuk menyediakan berbagai layanan kepada pelanggan.
Keuntungan
Pesanan kecil diterima
Kualitas dan harga terbaik
Perusahaan bersertifikat ISO dan CE
Berbagai model
Stok tersedia banyak
OEM diterima
Parameter Kinerja seri SE
Parameter Kinerja Model SE | ||||||||||||
Model |
Nilai Keluaran Torsi (Nm) |
Memiringkan torsi (Nm) |
Memegang torsi (Nm) |
Aksial Memuat (kN) |
radial Memuat (kN) |
Perbandingan | Efisiensi |
presisi (derajat) |
AKU P |
Bekerja Tep. (℃) |
Diri sendiri- penguncian |
Bobot (kg) |
1" | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 32:1 | 40% | 0.1 | 66 | -40~+120 | Ya | 6 |
3" | 600 | 1500 | 3000 | 30 | 16 | 31: 1 | 40% | 0.1 | 66 | -40~+120 | Ya | 8 |
5" | 800 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 37:1 | 40% | 0.1 | 66 | -40~+120 | Ya | 12 |
7" | 2000 | 13500 | 13200 | 132 | 58 | 57:1 | 40% | 0.1 | 66 | -40~+120 | Ya | 21 |
9" | 4400 | 45000 | 30800 | 340 | 130 | 61: 1 | 40% | 0.1 | 66 | -40~+120 | Ya | 49 |
12" | 5800 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 78: 1 | 40% | 0.1 | 66 | -40~+120 | Ya | 61 |
14" | 6550 | 68000 | 54200 | 680 | 230 | 85: 1 | 40% | 0.1 | 66 | -40~+120 | Ya | 63 |
17" | 9400 | 135600 | 65040 | 980 | 390 | 102: 1 | 40% | 0.1 | 66 | -40~+120 | Ya | 105 |
21" | 16000 | 203400 | 81000 | 1600 | 640 | 125: 1 | 40% | 0.1 | 66 | -40~+120 | Ya | 149 |
25" | 21000 | 271160 | 89000 | 2400 | 950 | 150: 1 | 40% | 0.1 | 66 | -40~+120 | Ya | 204 |
Aplikasi
Termasuk tetapi tidak terbatas pada mesin tambang, mesin pengangkat pelabuhan, peralatan pemindahan minyak pelabuhan, derek darat dan lepas pantai, ekskavator, mesin beton, mesin kertas, mesin plastik dan karet, mesin tenun, pabrik baja, pembangkit listrik elektronik, pembangkit listrik tenaga angin, lainnya mesin atau peralatan konstruksi dan industri.
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799