Brand Name: | HT |
Model Number: | VE5" |
MOQ: | 1 buah |
harga: | USD 280~504 / pc |
Delivery Time: | 15~45 Hari |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
IP66 Sealed 5 Inches Compact Solar Slewing Drive Untuk Sistem Pelacakan Surya Sumbu Tunggal
Deskripsi Slewing Drive
Sistem pelacakan telah bekerja dengan baik dalam meningkatkan pembangkit listrik dan mengurangi biaya listrik, dan secara bertahap menjadi kekuatan utama dalam pembangunan pembangkit listrik fotovoltaik global.Namun, dalam proses penerapannya, stabilitas pembangkit listrik juga terus terekspos, terutama kerusakan braket pelacakan yang disebabkan oleh resonansi akibat angin, yang telah menjadi masalah nomor satu yang mengancam keselamatan pembangkit listrik. , dan juga mengedepankan persyaratan yang lebih tinggi untuk penggerak slewing.
Parameter Kinerja Model VE
Parameter Kinerja Model VE | ||||||||||||
Model | Nilai Torsi Keluaran (Nm) | Memegang Torsi (kN.m) | Torsi Miring (kN.m) | Beban Aksial (kN) | Beban Radial (kN) | Perbandingan | Efisiensi |
presisi (Derajat) |
AKU P | Tep Kerja (℃) | Mengunci sendiri | Berat (kg) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 12kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 18kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 32kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 28kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 52kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 65kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150: 1 | 40% | 0,15 | 66 | -40~+80 | Ya | 251 kg |
Aplikasi
1) Solar Tracker 2) Mesin Konstruksi 3) Mesin Hidrolik 4) Mesin Habor 5) Turbin Angin 6) Pengangkatan Manusia 7) Teleskopik Handler 8) Penggali 9) Lift 10) Crane 11) Peralatan Pengeboran 12) Peralatan Militer 13) Meja Putar 14) Derek yang dipasang di truk