Detail produk:
|
Perbandingan gigi: | 37:1 | Jenis: | Perumahan Tertutup |
---|---|---|---|
Aplikasi: | energi matahari | Pengemudi: | Motor listrik |
Nilai IP: | IP66, IP65 | Warna: | Sebagai kebutuhan pembeli |
Efisiensi: | 40% | Reaksi: | 0,1 derajat |
Menyoroti: | SE5 Single Axis Small Slewing Drive,Slewing Drive yang Dipasang Secara Horizontal,Motor Listrik IP65 Slewing Drive |
SE5 Single Axis Small Slewing Drive Dipasang Secara Horizontal Untuk Energi Matahari
Deskripsi Drive Slewing Kecil Sumbu Tunggal
Hangtuo Mechanical produsen profesional dan pengekspor slew ring drive yang terutama diterapkan pada mesin pelabuhan, mesin pertambangan, mesin las, kendaraan konstruksi, kendaraan modular, sistem pelacakan matahari sumbu tunggal dan ganda, dan sistem tenaga angin kecil dll. Diproduksi di seri untuk memenuhi persyaratan pelacakan reguler dan tepat di bidang pelacakan PV, CPV, dan tenaga panas matahari.
Slew ring dan slewing drive dapat menanggung beban aksial, beban radial dan momen miring.Kisaran diameter cincin slew bisa dari 200 mm hingga 4000 mm.Untuk slewing drive, ada sembilan (10) ukuran berbeda yang tersedia dari 1" hingga 25" dengan lebih dari 60 model untuk memenuhi persyaratan pelacakan reguler dan presisi di bidang pelacakan PV, CPV, dan tenaga panas matahari.
Parameter Kinerja seri SE
Parameter Kinerja Model SE | ||||||||||||
Model |
Output yang Dinilai Torsi (Nm) |
Memiringkan Torsi (Nm) |
Memegang Torsi (Nm) |
Aksial Memuat (kn) |
Radial Memuat (kn) |
Perbandingan | Efisiensi |
Presisi (derajat) |
AKU P |
Bekerja Tep. (℃) |
Diri sendiri- penguncian |
Bobot (kg) |
1" | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 32:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 6 |
3" | 600 | 1500 | 3000 | 30 | 16 | 31:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 8 |
5" | 800 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 12 |
7" | 2000 | 13500 | 13200 | 132 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 21 |
9" | 4400 | 45000 | 30800 | 340 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 49 |
12" | 5800 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 61 |
14" | 6550 | 68000 | 54200 | 680 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 63 |
17" | 9400 | 135600 | 65040 | 980 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 105 |
21" | 16000 | 203400 | 81000 | 1600 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 149 |
25" | 21000 | 271160 | 89000 | 2400 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Ya | 204 |
Apa yang kita lakukan?
1. Memberikan solusi rekayasa khusus ke berbagai pelanggan, sesuai dengan kebutuhan.
2. Memproduksi dan memasok cincin slewing dengan presisi tinggi untuk persyaratan tujuan khusus.
3. Berkomitmen untuk menjaga semangat perbaikan terus-menerus dan memfokuskan strategi kami pada standar kontrol kualitas yang ketat, respon cepat, pengiriman cepat dan harga murah.
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799