Detail produk:
|
Perbandingan gigi: | 31:1 | Jenis: | Diselubungi |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Sistem Pelacakan PV | Pengemudi: | motor hidrolik |
Nilai IP: | IP66 | Warna: | seperti yang diminta |
Efisiensi: | 40% | Reaksi: | 0,1 derajat |
Menyoroti: | SE Worm Gear Slew Drive,Single Axis Small Gear Slew Drive,Akurasi Tinggi PV Gear Slew Drive |
SE Worm Gear Single Axis Small Slew Drive Untuk Sistem Pelacakan PV Akurasi Tinggi
Deskripsi Slew Drive Kecil
Pelacak surya harus memiliki gerakan yang halus, lambat dan kokoh.Pelacak harus memiliki akurasi posisi tinggi dan tingkat keandalan yang tinggi.Persyaratan ini dapat dicapai dengan driver yang dirancang khusus yang dikenal sebagai driver slewing.
Akurasi: 0,1 Derajat
Tersedia: 3 inci - 12 inci
Instalasi horisontal
Disarankan untuk memasang drive slewing terbalik pada sumbu azimuth dalam aplikasi surya untuk perlindungan yang lebih baik dan menambahkan perlindungan untuk sumbu elevasi.Untuk aplikasi lain, arah pemasangan harus didasarkan pada evaluasi tingkat perlindungan dan harus lebih baik untuk perlindungan yang lebih baik.
Instalasi vertikal
Disarankan untuk memasang drive slewing mengacu pada gambar terlampir terbalik dalam aplikasi surya untuk perlindungan yang lebih baik.Untuk aplikasi lain, arah pemasangan harus didasarkan pada evaluasi tingkat perlindungan dan harus lebih baik untuk perlindungan yang lebih baik.
Parameter kinerja seri SE
Model | Perbandingan | Torsi Keluaran Terukur | Torsi Miring | Menahan Torsi | Beban Aksial | Beban Radial | Efisiensi | Presisi | Mengunci sendiri | Bobot |
Nm | Nm | Nm | kN | kN | derajat | Ya | kg | |||
1" | 31:1 | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 40% | ≤0,1 | Ya | 6 |
3" | 31:1 | 300 | 1500 | 7000 | 30 | 15 | 40% | ≤0,1 | Ya | 9 |
5" | 37:1 | 637.5 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 40% | ≤0,1 | Ya | 14 |
7" | 57:1 | 1750 | 10500 | 13200 | 132 | 58 | 40% | ≤0,1 | Ya | 23 |
9" | 61:1 | 4300 | 49900 | 30800 | 340 | 130 | 40% | ≤0,1 | Ya | 44 |
12" | 78:1 | 5600 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 40% | ≤0,1 | Ya | 51 |
14" | 85:1 | 6750 | 135000 | 44200 | 680 | 230 | 40% | ≤0,1 | Ya | 62 |
17" | 102:1 | 9460 | 203000 | 53040 | 980 | 390 | 40% | ≤0,1 | Ya | 85 |
21" | 125:1 | 16000 | 271000 | 65000 | 1600 | 640 | 40% | ≤0,1 | Ya | 141 |
25" | 150:1 | 21450 | 346000 | 89000 | 2400 | 950 | 40% | ≤0,1 | Ya | 182 |
Fitur
1. Dengan mengadopsi bantalan slewing sebagai komponen intinya, penggerak slewing dapat menahan gaya aksial, gaya radial, dan momen miring secara bersamaan.
2. Penggerak slewing diterapkan secara luas di trailer modular, semua jenis derek, platform kerja udara, sistem pelacakan matahari, dan sistem tenaga angin.
3. Gearbox listrik dan planet dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
4. Penggerak slewing memiliki keunggulan menghemat ruang di fasilitas, kapasitas beban maksimum dalam desain yang ringkas, masa pakai yang lama, mengurangi biaya perawatan, dll.
Gambar Struktur
1. Pangkalan perumahan
2. Cincin Slewing
3. Arena Balap
4. Segel
5. Pelat Atas
6. Drive (motor hidrolik / motor elektronik)
7. Adaptor Motor
8. Cincin-O
9. Lubang Masukan
10. Poros Berlawanan dengan Motor
11. Tutup Akhir
12. Penutup
13. Penyandi
Kontak Person: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799